Население в марте начало резко сдавать валюту

В марте население впервые в 2021 продало валюты больше, чем купило, на $259,7 млн
В марте население продало валюты на 259,7 млн долларов больше, чем купило.
Об этом говорится в отчетных данных НБУ.
На наличном валютном рынке в марте чистая продажа валюты населением превысила покупку.
В марте украинцы продали валюты на 1 715,4 млн долларов в эквиваленте, а купили 1 455,6 млн долларов в эквиваленте.
Таким образом население впервые в текущем году продало валюты больше, чем купило.
По итогам 2020 года объем продажи наличной валюты превысил объем покупки на 1,098 млрд долларов.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 11:0406.04122606.04.2021 | Валюта12260Население в марте начало резко сдавать валютуВ марте население впервые в 2021 продало валюты больше, чем купило, на $259,7 млн
- 09:1706.0499206.04.2021 | Валюта9920Денежные переводы в Украину сократились с начала годаВ январе-феврале объем денежных переводов в Украину сократился на 5,7% до $1,8 млрд
- 08:5805.0478205.04.2021 | Валюта7820НБУ вышел на межбанк с продаже валюты второй раз в этом годуНБУ продал на межбанке $50 млн 29 марта – 2 апреля впервые со средины января
- 10:1101.04142601.04.2021 | Валюта14260Небанкам будет проще получить валютную лицензиюНБУ упростил выдачу лицензий на валютные операции для финкомпаний и операторов почтовой связи
- 13:5731.0395031.03.2021 | Валюта9500НБУ изменил перечень валют, к которым устанавливается официальный курсНациональный банк изменил перечень валют, к которым устанавливается официальный курс гривны
- 09:0129.0360629.03.2021 | Валюта6060НБУ игнорировал межбанк на прошлой неделеНБУ не выходил на межбанк 22-26 марта
- 14:5225.03120325.03.2021 | Валюта12030Минфин ввел трехуровневую отчетность по трансфертному ценообразованиюМинфин ввел трехуровневую структуру отчетности по трансфертному ценообразованию
- 09:0122.0386722.03.2021 | Валюта8670НБУ продолжает скупать валюту на межбанкеНБУ купил на межбанке $30,5 млн 15-19 марта

16:18 09.04763НКЦБФР аннулировала лицензию старейшей "Украинской фондовой биржи"15:53 09.04880В марте цены выросли на 1,7%15:09 09.04802Минэкономики оценило падение ВВП в январе-феврале13:33 09.04885ТОП-10 контрабандистам заблокируют счета11:41 09.04895Минфин предлагает валютные ОВГЗ10:57 09.04922Минэкономики прогнозирует спад экономики в 1-м квартале10:40 09.04875Украину через полгода могут включить в GBI-EM индексы JP Morgan09:41 09.04882Минфин и KfW пересмотрели портфель совместных проектов09:02 09.04946НБУ включил облигации серий N и О "Укравтодора" в пул залогов по рефинансу16:31 08.041023КРАИЛ выдала еще одну лицензии на онлайн-казино