Миссия МВФ покинет Украину до конца недели

Представители МВФ прибыли в Украину 3 ноября.
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершит работу в Украине до конца текущей недели. Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.
«В ближайшее время МВФ обнародует заявление по итогам работы миссии», – сказал он.
По словам представителя Центробанка, в настоящее время риск неполучения следующего транша в 2016 году значительно вырос. 10 ноября в Вашингтоне представитель МВФ сообщил, что ожидает результатов работы своей миссии в Украине для принятия решения о предоставлении следующего транша. Миссия МВФ начала свою работу в Украине 3 ноября.
8 ноября глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что Украина может не получит транш МВФ из-за непринятия Радой необходимых законов. В сентябре МВФ одобрил предоставление Украине транша на 1 млрд долларов.
- 09:2812.0819612.08.2022 | Макроэкономика1960НБУ назвав причини зростання цін у липніІнфляція у липні зумовлена порушенням ланцюгів постачання, руйнуванням виробництва та скороченням пропозиції, - НБУ
- 15:4010.0829610.08.2022 | Макроэкономика2960У липні ціни зросли на 0,7%У липні інфляція становила 0,7%
- 10:0404.0839504.08.2022 | Макроэкономика3950У червні профіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $218 млнУ червні профіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $218 млн
- 17:2801.0837001.08.2022 | Макроэкономика3700Бізнес адаптується до нових умов, однак зберігає негативні очікуванняБізнес адаптується до нових умов, однак зберігає негативні очікування щодо ділової активності – дані опитування підприємств у липні
- 10:5229.0742329.07.2022 | Макроэкономика4230Інфляція прискорюватиметься до кінця поточного рокуІнфляція прискорюватиметься до кінця поточного року та почне знижуватися у І кварталі 2023, - НБУ
- 09:4629.0746829.07.2022 | Макроэкономика4680Кількість готівки в обігу за 6 місяців зросла на 46,6 млрд гривеньКількість готівки в обігу за 6 місяців зросла на 46,6 млрд гривень або на 7,4% до 674 млрд гривень
- 16:0125.0741725.07.2022 | Макроэкономика4170Банки очікують поступового відновлення попиту на корпоративні кредитиБанки очікують поступового відновлення попиту на корпоративні кредити та швидшого на споживчі, – опитування НБУ
- 14:0421.0749521.07.2022 | Макроэкономика4950НБУ зберіг облікову ставкуНБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%




14:08 12.08203Україна планує залучити у Канади кредит на 12,7 млрд гривень11:23 12.08203Мінфін пропонує військові облігації у гривні09:52 12.08238НБУ анулював валютну ліцензію ще одній компанії09:28 12.08196НБУ назвав причини зростання цін у липні14:47 11.08262У червні збиток банків становив 3,3 млрд гривень11:17 11.08261НБУ знову оштрафував "Споживчий центр"09:43 11.08249Держбюджет у 2-му кварталі отримав від податку на Google $76 млн09:22 11.08327Україна завершила операції по відтермінуванню виплат за держборгом на 2 роки15:40 10.08296У липні ціни зросли на 0,7%14:36 10.08318НБУ відновлює публікацію результатів опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів