Минфин предлагает валютные ОВГЗ

Минфин 23 февраля будет размещать гривневые и номинированные в долларах ОВГЗ
Министерство финансов 23 февраля будет размещать гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и номинированные в долларах.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
К размещению предлагаются гривневые ОВГЗ со сроком обращения 168 дней, 343, 476, 784 и 1 183 дня.
В долларах предлагаются бумаги со сроком обращения 323 днея.
В 2019 году Минфин привлек в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения ОВГЗ.
В 2020 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 258,8 млрд гривен, 3,9 млрд долларов и 845 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 14:3526.0296626.02.2021 | Рынок ценных бумаг9660Физлица увеличили портфель ОВГЗ на 0,5 млрдФизлица увеличили портфель ОВГЗ на 0,5 млрд до 13,9 млрд гривен 19-26 февраля
- 12:4226.02101826.02.2021 | Рынок ценных бумаг10180В 2020 денежные переводы по Украине выросли на четвертьВ 2020 денежные переводы по Украине выросли на 23,6% до 255,2 млрд гривен
- 10:0526.02100726.02.2021 | Рынок ценных бумаг10070Облигации Харькова и Львова включили в пул залогов под рефинансНБУ включил ряд облигаций Харьковского и Львовского горсоветов в пул залогов по операциям рефинансирования
- 17:0723.02117023.02.2021 | Рынок ценных бумаг11700Минфин разместил ОВГЗ более чем на 10 млрдМинфин разместил ОВГЗ на 7,1 млрд гривен и $122,6 млн
- 12:2622.02115722.02.2021 | Рынок ценных бумаг11570Сологуб инвестировал 3 млн в ОВГЗЗамглавы НБУ Сологуб купил ОВГЗ почти на 3 млн гривен
- 17:2819.02114519.02.2021 | Рынок ценных бумаг11450Нерезиденты купили ОВГЗ на 2,8 млрдНерезиденты купили ОВГЗ на 2,8 млрд гривен 12-19 февраля
- 10:2719.02125219.02.2021 | Рынок ценных бумаг12520Минфин предлагает валютные ОВГЗМинфин 23 февраля будет размещать гривневые и номинированные в долларах ОВГЗ
- 16:4918.02156518.02.2021 | Рынок ценных бумаг15650ЕБРР, USAID и АСС поддержали создание в Украине эффективного фондового рынкаЕБРР, USAID и Американская торговая палата подтвердили необходимость создания эффективного рынка капиталов для привлечения инвестиций в Украину, - Шмыгаль

16:24 26.02888ЕБРР решил выделить "Кернелу" $80 млн14:45 26.021416Monobank покинули два сооснователя14:35 26.02966Физлица увеличили портфель ОВГЗ на 0,5 млрд12:42 26.021018В 2020 денежные переводы по Украине выросли на четверть10:48 26.021060МВФ ждет от Украины предложений по продолжению переговоров10:18 26.021117В Раду внесены законопроекты о налоговой амнистии10:05 26.021007Облигации Харькова и Львова включили в пул залогов под рефинанс09:29 26.021032У системы BankID два новых участника09:14 26.021038Маркарова стала послом в США16:31 25.021017Госдолг продолжает расти