Минфин предлагает валютные ОВГЗ

Минфин 29 декабря будет размещать гривневые и номинированные в долларах ОВГЗ
Министерство финансов 29 декабря будет размещать гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а также номинированные в долларах бумаги.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
К размещению предлагаются гривневые ОВГЗ со сроком обращения 77 дня 189, 336, 532, 777, 1 036, 1 239 и 1 519 дней.
Бумаги в долларах имеют сроки обращения 91 день.
В 2019 году Минфин привлек в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения ОВГЗ.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 16:5302.0350702.03.2021 | Рынок ценных бумаг5070Минфин нарастил размещение ОВГЗМинфин разместил ОВГЗ на 6,9 млрд гривен и $163,5 млн
- 10:2602.0358202.03.2021 | Рынок ценных бумаг5820В феврале объем торгов на фондовой бирже "Перспектива" вырос на 40%В феврале объем торгов на фондовой бирже "Перспектива" вырос на 40% до 24,1 млрд гривен
- 13:0501.0369701.03.2021 | Рынок ценных бумаг6970UX сохранила состав индексной корзины"Украинская биржа" сохранила состав индексной корзины и листов ожидания
- 11:4601.0368401.03.2021 | Рынок ценных бумаг6840Минфин предлагает гривневые ОВГЗМинфин 2 марта будет размещать гривневые ОВГЗ
- 14:3526.02111026.02.2021 | Рынок ценных бумаг11100Физлица увеличили портфель ОВГЗ на 0,5 млрдФизлица увеличили портфель ОВГЗ на 0,5 млрд до 13,9 млрд гривен 19-26 февраля
- 12:4226.02112326.02.2021 | Рынок ценных бумаг11230В 2020 денежные переводы по Украине выросли на четвертьВ 2020 денежные переводы по Украине выросли на 23,6% до 255,2 млрд гривен
- 10:0526.02111726.02.2021 | Рынок ценных бумаг11170Облигации Харькова и Львова включили в пул залогов под рефинансНБУ включил ряд облигаций Харьковского и Львовского горсоветов в пул залогов по операциям рефинансирования
- 17:0723.02119423.02.2021 | Рынок ценных бумаг11940Минфин разместил ОВГЗ более чем на 10 млрдМинфин разместил ОВГЗ на 7,1 млрд гривен и $122,6 млн

15:15 03.03180ФГВФЛ продолжает распродавать активы банков-банкротов13:53 03.03191Zoom увеличил прибыль в 30 раз12:51 03.03233Переговоры с МВФ могут затянуться до осени - BofA12:16 03.03202Финрынок пополнили 6 команий11:35 03.03244NovaPay хочет предоставлять брокерские услуги по кредитованию11:25 03.03256КРАИЛ решила выдать первую букмекерскую лицензию10:32 03.03277НБУ будет проводить проверки финкомпаний по новому риск-ориентированному подходу10:00 03.032492 финкомпании исключены из госреестра08:58 03.03276В январе текущий счет платежного баланса сведен с профицитом17:11 02.03531Приватбанк поймали на нарушении финмониторинга