Минфин предлагает гривневые ОВГЗ

Минфин 9 марта будет размещать гривневые ОВГЗ
Министерство финансов 9 марта будет размещать гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Об этом говорится в сообщении Минфина.
К размещению предлагаются гривневые ОВГЗ со сроком обращения 203 дня, 329, 581, 770 и 1 169 дней.
В 2019 году Минфин привлек в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения ОВГЗ.
В 2020 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 258,8 млрд гривен, 3,9 млрд долларов и 845 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 16:1809.0476809.04.2021 | Рынок ценных бумаг7680НКЦБФР аннулировала лицензию старейшей "Украинской фондовой биржи"Нацкомиссия по ценным бумагам аннулировала лицензию старейшей "Украинской фондовой биржи"
- 11:4109.0490009.04.2021 | Рынок ценных бумаг9000Минфин предлагает валютные ОВГЗМинфин 13 апреля будет размещать гривневые и номинированные в долларах ОВГЗ
- 10:4009.0487909.04.2021 | Рынок ценных бумаг8790Украину через полгода могут включить в GBI-EM индексы JP MorganJP Morgan поместило Украину и Египет в список Index Watch Positive для возможного включения в индексы J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets
- 09:0209.0494709.04.2021 | Рынок ценных бумаг9470НБУ включил облигации серий N и О "Укравтодора" в пул залогов по рефинансуНБУ включил облигации серий N и О "Укравтодора" в пул залогов по рефинансированию и для операций репо с регулятором
- 09:2808.04121008.04.2021 | Рынок ценных бумаг12100В Украине допущены к торгам евробонды РумынииНКЦБФР допустила еврооблигации Румынии к обращению в Украине
- 14:5307.04118707.04.2021 | Рынок ценных бумаг11870ПФТС определила free float на 2-й кварталПФТС определила находящуюся в свободном обращении долю акций индексной корзины на 2-й квартал
- 10:5607.04120007.04.2021 | Рынок ценных бумаг12000НКЦБФР сменила своего представителя в набсовете НДУЧленом набсовета Нацдепозитария назначили Шляхова вместо Панченко
- 09:0407.04105407.04.2021 | Рынок ценных бумаг10540Минфин разместил ОВГЗ на 1,1 млрд гривенМинистерство финансов разместил ОВГЗ на 1,1 млрд гривен

16:18 09.04768НКЦБФР аннулировала лицензию старейшей "Украинской фондовой биржи"15:53 09.04880В марте цены выросли на 1,7%15:09 09.04808Минэкономики оценило падение ВВП в январе-феврале13:33 09.04890ТОП-10 контрабандистам заблокируют счета11:41 09.04900Минфин предлагает валютные ОВГЗ10:57 09.04922Минэкономики прогнозирует спад экономики в 1-м квартале10:40 09.04879Украину через полгода могут включить в GBI-EM индексы JP Morgan09:41 09.04882Минфин и KfW пересмотрели портфель совместных проектов09:02 09.04947НБУ включил облигации серий N и О "Укравтодора" в пул залогов по рефинансу16:31 08.041023КРАИЛ выдала еще одну лицензии на онлайн-казино