Минфин предлагает гривневые ОВГЗ

Минфин 2 июня будет размещать гривневые ОВГЗ
Министерство финансов 2 июня будет размещать гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Об этом говорится в сообщении Минфина.
К размещению предлагаются гривневые ОВГЗ со сроком обращения 77 дней, 175, 266, 350 и 532 дня.
В 2019 году Минфин привлек в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения ОВГЗ.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 11:0313.041313.04.2021 | Рынок ценных бумаг130"Перспектива" исключила из членов компанию "Профинвест"Фондовая биржа "Перспектива" исключила из членов "Инвестиционно-финансовую компанию "Профинвест"
- 09:1313.0411613.04.2021 | Рынок ценных бумаг1160ФК "Верес" в 1-й день продажи акций получил заявки на 36 млн гривенФутбольный клуб "Верес" получил заявки на 36 млн гривен в 1-й день продажи акций
- 15:2312.0442712.04.2021 | Рынок ценных бумаг4270Минфин отчитался о привлечении средств от ОВГЗ за 1-й кварталВ январе-марте Минфин привлек в госбюджет 95 млрд гривен, $893 млн и €70 млн за счет размещения ОВГЗ
- 08:5912.0464912.04.2021 | Рынок ценных бумаг6490Арсен Ильин назначен членом НКЦБФРЗеленский назначил членом НКЦБФР Ильина
- 16:1809.04100909.04.2021 | Рынок ценных бумаг10090НКЦБФР аннулировала лицензию старейшей "Украинской фондовой биржи"Нацкомиссия по ценным бумагам аннулировала лицензию старейшей "Украинской фондовой биржи"
- 11:4109.04102909.04.2021 | Рынок ценных бумаг10290Минфин предлагает валютные ОВГЗМинфин 13 апреля будет размещать гривневые и номинированные в долларах ОВГЗ
- 10:4009.04109209.04.2021 | Рынок ценных бумаг10920Украину через полгода могут включить в GBI-EM индексы JP MorganJP Morgan поместило Украину и Египет в список Index Watch Positive для возможного включения в индексы J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets
- 09:0209.04103409.04.2021 | Рынок ценных бумаг10340НБУ включил облигации серий N и О "Укравтодора" в пул залогов по рефинансуНБУ включил облигации серий N и О "Укравтодора" в пул залогов по рефинансированию и для операций репо с регулятором

11:03 13.0413"Перспектива" исключила из членов компанию "Профинвест"09:46 13.0452НБУ ужесточил требования к банкам для присоединения к BankID09:13 13.04116ФК "Верес" в 1-й день продажи акций получил заявки на 36 млн гривен15:23 12.04427Минфин отчитался о привлечении средств от ОВГЗ за 1-й квартал13:58 12.04436Банки выдали 565 кредитов по программе "5-7-9%" на прошлой неделе11:27 12.04419НБУ отчитался о сотрудничестве с правоохранителями11:13 12.04449В марте население забирало валютные депозиты из банков10:11 12.04470Кредитование экономики продолжает стоять на месте09:27 12.04435В марте денежная база снизилась на 1,2%09:03 12.04456НБУ не выходил на межбанк 5-9 апреля