ЕБРР может выделить УЗ кредит 150 млн евро

ЕБРР намерен выделить "Укрзализныци" €150 млн для поддержки ликвидности
Европейский банк реконструкции и развития намерен выделить акционерному обществу "Укрзализныця" кредит на 150 млн евро для поддержки ликвидности.
Об этом свидетельствуют данные на сайте банка.
Средства планируется выделить для экстренной поддержки ликвидности компании с целью смягчения влияния пандемии COVID-19.
Кредит будет обеспечен залогом существующего подвижного состава компании.
Совет директоров планирует рассмотреть данный проект 24 июня.
ПАО "Укрзализныця" начало свою хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года, а 31 октября 2018 года Кабинет Министров решил сменить форму собственности публичного акционерного общества "Укрзализныця" на частное акционерное общество.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 09:4412.0594212.05.2022 | Инвестиции9420ЄБРР спрямовує кредитні кошти на підтримку ліквідності «Укренерго»Європейський банк реконструкції та розвитку спрямовує кредитні кошти на підтримку ліквідності НЕК «Укренерго»
- 10:0611.05119311.05.2022 | Инвестиции11930Палата представників США підтримала допомогу Україні на $40 млрдПалата представників США підтримала надання допомоги Україні на $40 мільярдів
- 18:2027.04116927.04.2022 | Инвестиции11690Dragon Capital виступив радником Miratech у залученні інвестицій від Horizon CapitalDragon Capital виступив радником Miratech у залученні інвестицій від Horizon Capital
- 13:1221.04115621.04.2022 | Инвестиции11560Міністри фінансів G7 заявили про $24 мільярди додаткової підтримки для УкраїниМіністри фінансів G7 заявили про $24 мільярди додаткової підтримки для України, – Reuters
- 09:5321.04108621.04.2022 | Инвестиции10860МВФ хоче зібрати для України $15 мільярдів грантівМВФ хоче зібрати для України $15 мільярдів грантів на наступні три місяці
- 09:3621.04129521.04.2022 | Инвестиции12950НБУ запроваджує додаткові заходи для запобігання непродуктивному відтоку капіталуНаціональний банк запроваджує додаткові заходи для запобігання непродуктивному відтоку капіталу
- 17:3019.04118919.04.2022 | Инвестиции11890Україна отримала від Світового банку 88.6 млн доларівУкраїна отримала від Світового банку 88.6 млн доларів США на відшкодування урядових витрат для виплат академічних та соціальних стипендій
- 09:3214.04123014.04.2022 | Инвестиции12300Канада надасть Україні кредит у розмірі 500 млн канадських доларівКанада надасть Україні кредит у розмірі 500 млн канадських доларів

11:09 16.059У березні частка непрацюючих кредитів зросла10:05 16.0562Обсяг кредитів в економіку зменшився на 0,1%09:36 16.0577Чисті резерви НБУ у квітні скоротилися на 4,3%08:20 16.05119У квітні грошова база зросла на 0,5%09:31 15.05490НКЦПФР зупинила ліцензію Української міжбанківської валютної біржі16:55 12.05943НКЦПФР призупинила деякі строки дій в сфері спільного інвестування13:51 12.05964Обсяги гривневих коштів фізосіб збільшилися за квартал на 10,8% за рахунок коштів на вимогу11:01 12.05975Чисті активи банків зменшилися за І квартал на 2.2%09:44 12.05942ЄБРР спрямовує кредитні кошти на підтримку ліквідності «Укренерго»09:34 12.05994Коментар НБУ щодо рівня інфляції в квітні 2022 року