ICU - лидер на "Перспективе"

Стали известны лидеры торгов за год.
Фондовая биржа "Перспектива" определила членов биржи - лидеров по объемам заключенных договоров (в разрезе видов финансовых инструментов).
По итогам 2016 года лидером на рынке государственных облигаций признана компания "Инвестиционный капитал Украина" (наибольший объем торгов и наибольшее количество договоров).
Суммарный объем торгов ОВГЗ на ФБ «Перспектива» за 2016 год составил 121,7 млрд грн., количество заключенных договоров - 5,69 тыс., количество активных участников торгов в течение года - 54.
Лидером на рынке акций признано компанию "КУБ" (наибольший объем торгов и наибольшее количество договоров). Суммарный объем торгов акциями составил 4 млн грн., количество договоров - 0,15 тыс., количество активных участников торгов в течение года - 15.
Лидерами на рынке облигаций предприятий признаны компании "Инвестиционный капитал Украина" наибольший объем торгов) и "Инвестиционный советник" (наибольшее количество договоров). Суммарный объем торгов облигациями предприятий составил 2,3 млрд грн., количество договоров - 0,27 тыс., количество активных участников торгов в течение года - 26.
Лидерами на рынке инвестиционных сертификатов признаны компании "Инвестиционный капитал Украина" (наибольший объем торгов) и "И-Инвест" (наибольшее количество договоров). Суммарный объем торгов инвестиционными сертификатами составил 61 млн грн., количество договоров - 0,03 тыс., количество активных участников торгов в течение года - 11.
Лидерами на рынке сберегательных (депозитных) сертификатов признаны два банка: "Укргазбанк" (наибольший объем торгов) и "ОТП Банк" (наибольшее количество договоров). Суммарный объем торгов сберегательными сертификатами составил 11,3 млрд грн, количество договоров - 0,11 тыс., Количество активных участников торгов в течение года - 11.
Государственные облигации Украины | |||
по объему выполненных договоров | по количеству выполненных договоров | ||
1 | ООО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ УКРАИНА | 1 | ООО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ УКРАИНА |
2 | ПАО "ПУМБ" | 2 | АО "ОТП БАНК" |
3 | АО "ОТП БАНК" | 3 | ПАОТ "ПУМБ" |
4 | ПАО "БАНК АВАНГАРД" | 4 | ПАО "БАНК АВАНГАРД" |
5 | ПАО "ДИАМАНТБАНК" | 5 | ПАО "ДИАМАНТБАНК" |
6 | ПАО "АЛЬФА-БАНК" | 6 | АО "БАНК "БОГУСЛАВ" |
7 | АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 7 | ПАО "МИБ" |
8 | ПАО "МИБ" | 8 | ООО "ИФК ПРОФИНВЕСТ" |
9 | ПАО "КРЕДОБАНК" | 9 | ПАО "АЛЬФА-БАНК" |
10 | АО "УКРСИББАНК" | 10 | ЧАО "ИФК "АРТ КАПИТАЛ" |
11 | АБ "УКРГАЗБАНК" | 11 | ПАО "КБ "ГЛОБУС" |
12 | ПАО "КБ "ГЛОБУС" | 12 | АБ "УКРГАЗБАНК" |
13 | ПАО "МАРФИН БАНК" | 13 | ПАО "КРЕДОБАНК" |
14 | ПАО "БТА БАНК" | 14 | ПАО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ" |
15 | ПАО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ" | 15 | ПАО "МАРФИН БАНК" |
16 | АО "БАНК "БОГУСЛАВ" | 16 | ПАО "БТА БАНК" |
17 | ПАО "УКРСОЦБАНК" | 17 | ООО «ПРОФИ-Т ЦЕННЫЕ БУМАГИ» |
18 | ООО "ИФК ПРОФИНВЕСТ" | 18 | АО "УКРСИББАНК" |
19 | ПАО "БАНК КРЕДИТ ДНИПРО" | 19 | АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" |
20 | ПАО "ИНГ БАНК УКРАИНА" | 20 | ООО "УНИВЕР КАПИТАЛ" |
|
|
|
|
Акции | |||
по объему выполненных договоров | по количеству выполненных договоров | ||
1 | ООО "ФК "КУБ" | 1 | ООО "ФК "КУБ" |
2 | ЧАО "МАЙСТЕР БРОК" | 2 | ЧАО "МАЙСТЕР БРОК" |
3 | ООО "УНИВЕР КАПИТАЛ" | 3 | ПАО "ПРОФИНАНС" |
4 | АО "ТАСКОМБАНК" | 4 | ООО "УНИВЕР КАПИТАЛ" |
5 | ПАО "ПРОФИНАНС" | 5 | ООО "КАПИТАЛ ТАЙМС" |
|
|
|
|
Облигации предприятий | |||
по объему выполненных договоров | по количеству выполненных договоров | ||
1 | ООО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ УКРАИНА | 1 | ООО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТНИК" |
2 | АЗОВО-ЧОРНОМОРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ В ФОРМЕ ООО | 2 | ООО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ УКРАИНА |
3 | ООО «ПРОФИ-Т ЦЕННЫЕ БУМАГИ» | 3 | ООО "ФК "КУБ" |
4 | ООО "НР "АВЕРС" | 4 | ООО «ПРОФИ-Т ЦЕННЫЕ БУМАГИ» |
5 | ООО "ИК "А.И.С.Т.-ИНВЕСТ" | 5 | ООО "ФК "АВЕРС ИНВЕСТ" |
6 | ООО "КАСТОДИ-БРОК" | 6 | ПАО "ПРОФИНАНС" |
7 | ООО "ИФК ПРОФИНВЕСТ" | 7 | ООО "АБРИС-ИНВЕСТ" |
8 | АО "УКРСИББАНК" | 8 | АЗОВО-ЧОРНОМОРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ В ФОРМЕ ООО |
9 | ООО "АКЦЕПТОР" | 9 | ООО "КАСТОДИ-БРОК" |
10 | ООО "ФК "КУБ" | 10 | ООО "ИК "А.И.С.Т.-ИНВЕСТ" |
|
|
|
|
Инвестиционные сертификаты | |||
по объему выполненных договоров | по количеству выполненных договоров | ||
1 | ООО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ УКРАИНА | 1 | ООО "И-НВЕСТ" |
2 | ООО "И-НВЕСТ" | 2 | ООО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ УКРАИНА |
3 | ООО "АВАЛЬ-БРОК" | 3 | ООО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТНИК" |
4 | ООО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТНИК" | 4 | ООО "ИФК ПРОФИНВЕСТ" |
5 | ООО "ФИНМАРКЕТ-ГРУПП" | 5 | ООО "ФИНМАРКЕТ-ГРУПП" |
|
|
|
|
Депозитные сертификаты НБУ | |||
по объему выполненных договоров | по количеству выполненных договоров | ||
1 | АБ "УКРГАЗБАНК" | 1 | АО "ОТП БАНК" |
2 | АО "УКРЕКСІМБАНК" | 2 | ПАО "БАНК АВАНГАРД" |
3 | АО "ОТП БАНК" | 3 | АБ "УКРГАЗБАНК" |
4 | ПАО "БАНК АВАНГАРД" | 4 | ПАО "ПУМБ" |
5 | ПАО "ПУМБ" | 5 | ПАО "МИБ" |
6 | ПАО "КРЕДОБАНК" | 6 | АО "УКРЭКСИМБАНК" |
7 | ПАО "МИБ" | 7 | ПАОТ "КРЕДОБАНК" |
8 | ПАО "АЛЬФА-БАНК" | 8 | ПАО "АЛЬФА-БАНК" |
9 | АБ "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ" | 9 | АБ "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ" |
10 | АО "УКРСИББАНК" | 10 | АО "УКРСИББАНК" |
- 10:1622.0134122.01.2021 | Рынок ценных бумаг3410Подписание меморандума о создании фондового рынка может состояться на следующей неделеШмыгаль считает создание фондового рынка, товарных бирж и накопительной пенсионной системы важными задачами для роста экономики
- 09:2522.0121422.01.2021 | Рынок ценных бумаг2140Минфин предлагает гривневые ОВГЗМинфин 26 января будет размещать гривневые ОВГЗ
- 14:1821.0140221.01.2021 | Рынок ценных бумаг4020Хромаев представил проект меморандума о создании УМФЦПредседатель НКЦБФР Хромаев представил проект меморандума о создании украинского международного финансового центра
- 16:2020.0140320.01.2021 | Рынок ценных бумаг4030В Украине готовят выпуск "зеленых" облигацийШмыгаль поручил подготовить выпуск "зеленых" облигаций
- 12:4920.0195620.01.2021 | Рынок ценных бумаг9560Отсутствие фондового рынка является экономическим преступлением, - ШмыгальШмыгаль считает отсутствие фондового рынка в Украине экономическим преступлением
- 12:3820.0142820.01.2021 | Рынок ценных бумаг4280НКЦБФР продолжает выявлять "скам-проекты"В 4-м квартале НКЦБФР выявила более 40 сомнительных финансовых проектов
- 09:0520.0135220.01.2021 | Рынок ценных бумаг3520Минфин удачно разместил ОВГЗ 19 январяМинфин разместил ОВГЗ на 12,3 млрд гривен
- 16:0919.0150019.01.2021 | Рынок ценных бумаг5000VS Energy принудительно выкупит акции трех облэнергоVS Energy россиян принудительно выкупит акции миноритариев трех облэнерго



16:25 22.01196В 2020 промышленное производство сократилось13:57 22.01194Инвестиции в Украину упали до минимума за 20 лет12:35 22.01211Банки ожидают улучшения ключевых показателей кредитования11:04 22.01365НКЦБФР единственная в мире комиссия, не имеющая возможность сотрудничать с SEC10:46 22.01184Макропрогноз Кабмина сбудется - Петрашко10:29 22.01238За годы независимости Украина привлекла ПИИ в 5 раз меньше, чем Польша10:16 22.01341Подписание меморандума о создании фондового рынка может состояться на следующей неделе09:50 22.01174Цены на золото растут09:25 22.01214Минфин предлагает гривневые ОВГЗ15:10 21.01230НБУ усилит контроль за киберзащитой банков