Глава НБУ в декабре заработал 367 тыс. гривен

Шевченко получил 367 тыс. гривен зарплаты в декабре
Глава Национального банка Кирилл Шевченко задекларировал 367,3 тыс. гривен зарплаты за декабрь.
Об этом свидетельствуют данные его декларации.
Указанную сумму он получил 29 декабря.
550 тыс. гривен он получил 30 ноября, и такую же сумму – в октябре и сентябре.
Еще месяцем ранее, 31 августа, Шевченко получил 466 838 гривен зарплаты.
Перед назначением на должность главы НБУ Шевченко, среди прочего, задекларировал 14,594 млн гривен зарплаты в Укргазбанке в 2019 году и принадлежащий жене земельный участок в Феодосии (Крым).
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 12:5418.0528718.05.2022 | Госфинансы2870Кабмін зобов'язав "Укрбуд" направити до держбюджету 3,3 млрд гривень дивідендівКабмін зобов'язав "Укрбуд" направити до держбюджету 3,3 млрд гривень дивідендів із прибутку за 2021 рік
- 12:3817.0558417.05.2022 | Госфинансы5840НБУ перерахував на потреби військових понад 16,5 млрд грнНБУ перерахував на потреби військових понад 16,5 млрд грн, на спецрахунку залишилося 63 млн грн
- 10:4311.05132411.05.2022 | Госфинансы13240Примусово вилучені об'єкти права власності РФ передаватимуть Нацфонду інвестиційПримусово вилучені об'єкти права власності РФ передаватимуть Нацфонду інвестицій, - Мінекономіки
- 12:3509.05101409.05.2022 | Госфинансы10140Уряд схвалив стратегічні напрями діяльності банків державного секторуУряд схвалив стратегічні напрями діяльності банків державного сектору на період воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки
- 14:4206.05232406.05.2022 | Госфинансы23240Вимушені переселенці можуть отримати допомогу від World Food Programme ООН в ПриватБанкуВимушені переселенці можуть отримати допомогу від World Food Programme ООН через Western Union в ПриватБанку
- 15:1602.05107602.05.2022 | Госфинансы10760Україна отримала 495 млн євро грантових коштівУкраїна отримала 495 млн євро грантових коштів з Цільового фонду Світового банку
- 11:3402.05112102.05.2022 | Госфинансы11210НБУ перерахував на потреби військових понад 15,6 млрд грнНБУ перерахував на потреби військових понад 15,6 млрд грн, на спецрахунку залишилося 77 млн грн
- 09:2602.05116002.05.2022 | Госфинансы11600НБУ радить мати поліс "Зелена картка" при перетині кордону на власному автоГромадянам, які виїжджають за кордон на власному автомобілі, необхідно мати поліс "Зелена картка"

12:54 18.05287Кабмін зобов'язав "Укрбуд" направити до держбюджету 3,3 млрд гривень дивідендів12:27 18.05332Томаш Фіала прогнозує, що ВВП України в 2022 році впаде на 30% при затяжній війні10:19 18.05337За 4 місяці Мінфін розмістив ОВДП на 61,6 млрд гривень, $254 млн та 184 млн євро08:39 18.05365Депозити населення у квітні зросли на 9,5 млрд16:46 17.05621Мінфін розмістив військові облігації на 7,456 млрд12:38 17.05584НБУ перерахував на потреби військових понад 16,5 млрд грн09:58 17.05661Понад 14 тисяч громадян та представників бізнесу приєдналися за минулий тиждень до купівлі військових ОВДП09:35 17.05651Мінфін пропонує військові облігації у гривні08:43 17.05752Альфа-банк (Україна) підтверджує арешт рахунку з цінними паперами холдингової компанії ABHU17:06 16.05818НБУ відновив роботу своїх кас у Києві