ФГВФЛ продлил ликвидацию банка "Петрокоммерц"

ФГВФЛ продлил ликвидацию банка "Петрокоммерц-Украина" на 1 год
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил ликвидацию банка "Петрокоммерц-Украина" на 1 год, с 22 апреля 2020 года до 21 апреля 2020 года включительно.
Об этом говорится в сообщении фонда.
Также продлены полномочия ликвидатора банка - Александра Тимонина.
17 марта 2016 года Национальный банк признал неплатежеспособным указанный банк.
22 апреля НБУ решил ликвидировать банк "Петрокоммерц-Украина".
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 11:0916.0548516.05.2022 | Банки4850У березні частка непрацюючих кредитів зрослаУ березні частка непрацюючих кредитів зросла із 26,6% до 27,1%
- 13:5112.05104212.05.2022 | Банки10420Обсяги гривневих коштів фізосіб збільшилися за квартал на 10,8% за рахунок коштів на вимогуОбсяги гривневих коштів фізосіб збільшилися за квартал на 10,8% за рахунок коштів на вимогу, в іноземній валюті – зменшились на 8,6%
- 11:0112.05104712.05.2022 | Банки10470Чисті активи банків зменшилися за І квартал на 2.2%Чисті активи банків зменшилися за І квартал на 2.2% внаслідок зменшення вкладень в ЦП
- 17:5211.05110811.05.2022 | Банки11080Альфа-банк (Україна) достроково погасив 4,6 млрд рефінансуАльфа-банк (Україна) достроково погасив 4,6 млрд гривень рефінансу НБУ
- 14:5311.05108811.05.2022 | Банки10880ФГВФО відновлює продаж активів банків, що ліквідуютьсяФонд гарантування відновлює продаж активів банків, що ліквідуються
- 15:1909.05125809.05.2022 | Банки12580У 1-му кварталі кількість банківських відділень скоротилася на 171 одиницюУ січні-березні 2022 року кількість банківських відділень скоротилася на 171 одиницю
- 14:2809.05120509.05.2022 | Банки12050Проєкт з емісії платіжних карток ПРОСТІР розпочинає ПриватБанкПлатіжні картки ПРОСТІР випускатиме один з найбільших роздрібних банків України
- 12:1429.04117529.04.2022 | Банки11750У I кварталі збиток банківського сектору становив 160 млн грнУ I кварталі збиток банківського сектору становив 160 млн грн через формування резервів під очікувані збитки від наслідків війни

16:46 17.05119Мінфін розмістив військові облігації на 7,456 млрд12:38 17.05137НБУ перерахував на потреби військових понад 16,5 млрд грн09:58 17.05216Понад 14 тисяч громадян та представників бізнесу приєдналися за минулий тиждень до купівлі військових ОВДП09:35 17.05197Мінфін пропонує військові облігації у гривні08:43 17.05302Альфа-банк (Україна) підтверджує арешт рахунку з цінними паперами холдингової компанії ABHU17:06 16.05414НБУ відновив роботу своїх кас у Києві14:28 16.05562Можливе різке підвищення податків, скорочення держвидатків та націоналізація у разі затяжної війни12:32 16.05452Кабінет Міністрів збільшив термін обігу військових облігацій у 2 рази12:03 16.05659НКЦПФР розширила перелік дозволених операцій з цінними паперами11:09 16.05485У березні частка непрацюючих кредитів зросла