Два десятка избранных: кто попал в листинг?

Стали известны эмитенты, попавшие в биржевые реестры.
Как информировал StockWorld.com.ua, на днях в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) состоялась встреча представителей бирж и эмитентов, оставшихся в листинге после вступления в силу новых требований к нему.
Глава регулятора Тимур Хромаев тогда отмечал, что еще год назад в листинге бирж значилось 182 компании, а с января их осталось около двух десятков.
Согласно информации Комиссии, в биржевом реестре пребывают акции таких эмитентов:
№ п/п | Название биржи | Название эмитента |
1 | «УНИВЕРСАЛЬНАЯ» | ПАО «ДНЕПРОАЗОТ» |
2 | УБ | ПАО «ЗНКИФ «Синергия-5» |
3 | УБ | ПАО «ЗНКИФ «Синергия-4» |
4 | УБ | ПАО «ЗНКИФ «Синергия Риал Истейт» |
5 | УБ | ПАО «Донбассэнерго» |
6 | УБ | ПАО «Мотор Сич» |
7 | УБ | ПАО «Райффайзен Банк Аваль» |
8 | УБ | ПАО «Авдеевский коксохимический завод» |
9 | УБ | ПАО «Укрнафта» |
10 | КМФБ | ПАО «Хмельницкоблэнерго» |
11 | КМФБ | ПАО «КИЕВОБЛЭНЕРГО» |
12 | КМФБ | ПАО «ОДЕССАОБЛЭНЕРГО» |
13 | КМФБ | ПАО «Кировоградоблэнерго» |
14 | КМФБ | ПАО «Херсоноблэнерго» |
15 | ПФТС | ПАО «АКБ «Индустриалбанк» |
16 | ПФТС | ПАО АБ «ПИВДЕННЫЙ» |
17 | ПФТС | ПАО «ЦЕНТРЕЭНЕРГО» |
18 | ПФТС | ПАО «Укрсоцбанк» |
19 | ПФТС | ПАО «МОТОР СИЧ» |
20 | ПФТС | ПАО «УКРНАФТА» |
21 | ПФТС | ПАО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» |
- 15:4208.0818208.08.2022 | Рынок ценных бумаг1820На час війни для інвесторів у державні цінні папери діє спрощена процедура ідентифікаціїНКЦПФР: на час війни для інвесторів у державні цінні папери діє спрощена процедура ідентифікації та перевірки
- 09:5708.0816808.08.2022 | Рынок ценных бумаг1680Депозитарій НБУ відновлює обіг державних цінних паперівДепозитарій НБУ відновлює обіг державних цінних паперів
- 13:3105.0834705.08.2022 | Рынок ценных бумаг3470НКЦПФР вносить зміни у строки подання звітівНКЦПФР вносить зміни у строки подання звітів та відомостей профучасниками через ухвалення нового законодавства
- 12:3705.0830605.08.2022 | Рынок ценных бумаг3060Мінфін пропонує військові облігації у євроМінфін 9 серпня розміщуватиме військові облігації у гривні та євро
- 17:1304.0841504.08.2022 | Рынок ценных бумаг4150НКЦПФР анонсує відновлення роботи ринків капіталу та товарних ринківДовгоочікуване рішення: НКЦПФР анонсує відновлення роботи ринків капіталу та товарних ринків
- 15:1004.0836904.08.2022 | Рынок ценных бумаг3690Розширено перелік продукції, торгівля якою має відбуватися виключно на товарних ринкахПрозоре ціноутворення: розширено перелік продукції, торгівля якою має відбуватися виключно на товарних ринках
- 10:5604.0833604.08.2022 | Рынок ценных бумаг3360На ПФТС укладено перший біржовий контракт з ОВДП з розрахунками у валютіНа ПФТС укладено перший біржовий контракт з ОВДП з розрахунками у валюті
- 14:2003.0840703.08.2022 | Рынок ценных бумаг4070НКЦПФР доповнила список сумнівних інвестиційних проєктівЗахист інвесторів: НКЦПФР доповнила список сумнівних інвестиційних проєктів




15:42 08.08182На час війни для інвесторів у державні цінні папери діє спрощена процедура ідентифікації14:31 08.08128У липні на ринку небанківських фінансових послуг нові гравці не з'явилися10:53 08.08171НБУ доповнив підстави для застосування заходів впливу10:25 08.08148У липні НБУ застосував до 1 банку та 3 небанківських фінустанов заходи впливу09:57 08.08168Депозитарій НБУ відновлює обіг державних цінних паперів09:44 08.08144НБУ з 6 серпня спростив низку обмежень для підтримки діяльності волонтерів09:27 08.08138НБУ з 10 серпня розпочне публікацію UONIA09:19 08.08144Чистий продаж валюти НБУ на міжбанку становив $483 млн 1-5 серпня13:31 05.08347НКЦПФР вносить зміни у строки подання звітів12:37 05.08306Мінфін пропонує військові облігації у євро