Два десятка избранных: кто попал в листинг?

Стали известны эмитенты, попавшие в биржевые реестры.
Как информировал StockWorld.com.ua, на днях в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) состоялась встреча представителей бирж и эмитентов, оставшихся в листинге после вступления в силу новых требований к нему.
Глава регулятора Тимур Хромаев тогда отмечал, что еще год назад в листинге бирж значилось 182 компании, а с января их осталось около двух десятков.
Согласно информации Комиссии, в биржевом реестре пребывают акции таких эмитентов:
№ п/п | Название биржи | Название эмитента |
1 | «УНИВЕРСАЛЬНАЯ» | ПАО «ДНЕПРОАЗОТ» |
2 | УБ | ПАО «ЗНКИФ «Синергия-5» |
3 | УБ | ПАО «ЗНКИФ «Синергия-4» |
4 | УБ | ПАО «ЗНКИФ «Синергия Риал Истейт» |
5 | УБ | ПАО «Донбассэнерго» |
6 | УБ | ПАО «Мотор Сич» |
7 | УБ | ПАО «Райффайзен Банк Аваль» |
8 | УБ | ПАО «Авдеевский коксохимический завод» |
9 | УБ | ПАО «Укрнафта» |
10 | КМФБ | ПАО «Хмельницкоблэнерго» |
11 | КМФБ | ПАО «КИЕВОБЛЭНЕРГО» |
12 | КМФБ | ПАО «ОДЕССАОБЛЭНЕРГО» |
13 | КМФБ | ПАО «Кировоградоблэнерго» |
14 | КМФБ | ПАО «Херсоноблэнерго» |
15 | ПФТС | ПАО «АКБ «Индустриалбанк» |
16 | ПФТС | ПАО АБ «ПИВДЕННЫЙ» |
17 | ПФТС | ПАО «ЦЕНТРЕЭНЕРГО» |
18 | ПФТС | ПАО «Укрсоцбанк» |
19 | ПФТС | ПАО «МОТОР СИЧ» |
20 | ПФТС | ПАО «УКРНАФТА» |
21 | ПФТС | ПАО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» |
- 09:1305.0397905.03.2021 | Рынок ценных бумаг9790Минфин предлагает гривневые ОВГЗМинфин 9 марта будет размещать гривневые ОВГЗ
- 12:1604.03123504.03.2021 | Рынок ценных бумаг12350UX допустила к торгам акции Facebook, Tesla, Netflix, Visa, Microsoft и Advanced Micro Devices"Украинская биржа" допустила к торгам акции Facebook, Tesla, Netflix, Visa, Microsoft и Advanced Micro Devices
- 09:3204.03111604.03.2021 | Рынок ценных бумаг11160В феврале объем торгов на ПФТС увеличился на 10%В феврале объем торгов на ПФТС увеличился на 10% до 16,9 млрд гривен
- 16:5302.0378602.03.2021 | Рынок ценных бумаг7860Минфин нарастил размещение ОВГЗМинфин разместил ОВГЗ на 6,9 млрд гривен и $163,5 млн
- 10:2602.0375802.03.2021 | Рынок ценных бумаг7580В феврале объем торгов на фондовой бирже "Перспектива" вырос на 40%В феврале объем торгов на фондовой бирже "Перспектива" вырос на 40% до 24,1 млрд гривен
- 13:0501.0372701.03.2021 | Рынок ценных бумаг7270UX сохранила состав индексной корзины"Украинская биржа" сохранила состав индексной корзины и листов ожидания
- 11:4601.0371901.03.2021 | Рынок ценных бумаг7190Минфин предлагает гривневые ОВГЗМинфин 2 марта будет размещать гривневые ОВГЗ
- 14:3526.02112726.02.2021 | Рынок ценных бумаг11270Физлица увеличили портфель ОВГЗ на 0,5 млрдФизлица увеличили портфель ОВГЗ на 0,5 млрд до 13,9 млрд гривен 19-26 февраля




15:10 05.03905Население продолжает скупать валюту13:53 05.03859УкрСиббанк стал 5-м банком по хранению наличных НБУ13:33 05.03880Укрэксимбанк профинансирует "Сентравис продакшн Юкрейн"11:39 05.03895Укрэксимбанк выиграл спор на 6 млрд10:29 05.03906Инфляция достигнет пиковых значений летом - НБУ09:58 05.031039В марте по внешним долгам Минфину предстоит выплатить $0,9 млрд09:13 05.03979Минфин предлагает гривневые ОВГЗ15:02 04.031119Шапран разочарован повышением учетной ставки14:16 04.031148НБУ прогнозирует рост денежных переводов от трудовых мигрантов в 202114:00 04.031094НБУ повысил учетную ставку