17.01.2021
- 15:4506.01172006.01.2021 | Финансовый рынок17200Финкомпании продолжают покидать рынокНБУ аннулировал лицензии 22 небанковских финучреждений
- 13:5606.01160406.01.2021 | Макроэкономика16040Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 с 1,5% до 3%
- 13:3506.01148506.01.2021 | Госфинансы1485080% местных общин завершили процесс планирования бюджетов80% местных общин завершили процесс планирования бюджета на 2021, - Минфин
- 11:4706.01157706.01.2021 | Рынок ценных бумаг15770Минфин предлагает валютные ОВГЗМинфин 12 января будет размещать гривневые и долларовые ОВГЗ
- 10:2106.01154006.01.2021 | Рынок ценных бумаг15400"Украинская биржа" допустила к торгам нового участника"Украинская биржа" допустила к срочному рынку ОТП Банк
- 09:3406.01145706.01.2021 | Госфинансы14570По доходам госбюджет-2020 перевыполнили на 1,5%В декабре госбюджет перевыполнен по доходам на 16,6%
- 09:0206.01160006.01.2021 | Финансовый рынок16000Финрынок пополнили новые участникиНБУ внес 3 компании в госреестр финучреждений
- 17:0905.01171605.01.2021 | Рынок ценных бумаг17160Минфин разместил ОВГЗ на 8,7 млрд гривенМинистерство финансов разместило ОВГЗ на 8,7 млрд гривен
- 16:2005.01173005.01.2021 | Рынок ценных бумаг17300В декабре объем торгов на "Украинской бирже" вырос в 8,6 разаВ декабре объем торгов на "Украинской бирже" вырос в 8,6 раза до 1,2 млрд гривен
- 14:4405.01169805.01.2021 | Банки16980Банк "Авангард" решил выплатить дивидендыБанк "Авангард" решил выплатить 13,7 млн гривен дивидендов
- 11:5605.01177505.01.2021 | Рынок ценных бумаг17750На срочном рынке УБ новый участник"Украинская биржа" допустила к срочному рынку ООО "Профи-т ценные бумаги"
- 10:5405.01171005.01.2021 | Рынок ценных бумаг17100В 2020 госзаимствования в общий фонд госбюджета выполнены на 93,8% от планаВ 2020 госзаимствования в общий фонд госбюджета составили 621,5 млрд гривен или 93,8% от плана, - Минфин
- 10:4705.01174805.01.2021 | Финансовый рынок17480В декабре НБУ не применял меры воздействия за нарушения финмониторингаВ декабре НБУ не применял меры воздействия за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства
- 09:5105.01171105.01.2021 | Госфинансы17110Стало известно, сколько Украина должна выплатить МВФ в этом годуУкраина должна выплатить МВФ около $1,7 млрд в 2021
- 09:2005.01177205.01.2021 | Финансовый рынок177202 финкомпании покинули рынокНБУ исключил из госреестра финучреждений 2 компании
- 16:0904.01170904.01.2021 | Макроэкономика17090В декабре 2020 индекс ожиданий деловой активности вырос на 2,1 б.п.В декабре 2020 индекс ожиданий деловой активности вырос на 2,1 б.п. до 45,5
- 14:1504.01194304.01.2021 | Макроэкономика19430Американская торговая палата прокомментировала планируемый в январе локдаунАмериканская торговая палата считает ограничение торговли во время локдауна нарушением прав потребителей
- 11:5304.01113904.01.2021 | Госфинансы11390Стало известно, сколько глава НБУ получил зарплаты в декабреВ декабре Шевченко получил 0,5 млн гривен зарплаты
- 11:2004.01104504.01.2021 | Рынок ценных бумаг10450В декабре объем торгов на фондовой бирже "Перспектива" вырос в 2,4 разаВ декабре объем торгов на фондовой бирже "Перспектива" вырос в 2,4 раза до 34,4 млрд гривен
- 10:3804.0194404.01.2021 | Рынок ценных бумаг9440Ощадбанку вернули лицензии для работы на фондовом рынкеНКЦБФР отменила решение об аннулировании лицензий Ощадбанка на андеррайтинг и деятельность по управлению ценными бумагами

Календарь новостей
17:21 15.01755Украина готова погасить рекордные долговые обязательства в 202115:36 15.01663КРАИЛ оставила все представленные заявки на получение лицензий без рассмотрения13:14 15.01685Ожидания бизнеса по экономическому развитию незначительно ухудшились12:43 15.01643Суд признал незаконной процедуру банкротства Златобанка11:43 15.01722Доллар должен стоить 10,95 UAH/USD - индекс Big Mac10:56 15.01708МВФ не знает, когда выделит очередной транш Украине10:04 15.01716МВФ похвалил Минфин за управление фискальными рисками09:14 15.01743В конце года население предпочитало открывать гривневые депозиты17:37 14.01842В 2020 Таможенная служба выявила 14 тыс. нарушений15:55 14.01992НБУ отсрочил на шесть месяцев автоматизацию финмониторинга