17.01.2021
- 09:3513.0197413.01.2021 | Валюта9740В декабре население продолжало скупать валютуВ декабре население купило валюты на $84,6 млн больше, чем продало
- 09:1413.01106413.01.2021 | Рынок ценных бумаг10640Минфин разместил ОВГЗ почти на 9 млрдМинфин разместил ОВГЗ на 7,6 млрд гривен и $48,2 млн
- 15:3412.01134612.01.2021 | Инвестиции13460Рожкова рассказала, когда IFC может войти в капитал УкргазбанкаРожкова прогнозирует вхождение IFC в капитал Укргазбанка в начале 2021
- 14:5012.01116812.01.2021 | Банки11680НБУ повышает вес риска по потребительским кредитамНБУ намерен повысить вес риска по потребительским кредитам до 125% в июле
- 12:5912.01122712.01.2021 | Рынок ценных бумаг12270ПФТС отчиталась о результатах работы в декабреВ декабре объем торгов на ПФТС увеличился на 81% до 16,2 млрд гривен
- 11:1912.01123412.01.2021 | Финансовый рынок12340НБУ отчитался о запросах по лицензированию от финкомпаний за декабрьВ декабре НБУ получил 701 запрос на регистрационные и лицензионные процедуры от небанковских финучреждений
- 10:1412.01129912.01.2021 | Рынок ценных бумаг12990"Универ Капитал" возглавил рейтинг торговцев акциями на ПФТС в 2020В 2020 ООО "Универ Капитал" возглавило рейтинг торговцев акциями на ПФТС
- 09:2912.01135312.01.2021 | Рынок ценных бумаг13530Райффайзен Банк Аваль возглавили рейтинг самых торгуемых акций в ПФТС в 2020В 2020 ЦБ АО «Райффайзен Банк Аваль» возглавили рейтинг самых торгуемых акций в ПФТС
- 09:1612.01112312.01.2021 | Финансовый рынок11230НБУ обновил выдачу лицензии на перевод средств финкомпаниямНБУ обновил порядок выдачи небанковским учреждениям лицензии на перевод средств
- 16:3211.01133911.01.2021 | Макроэкономика13390В прошлом году цены выросли на 5%В 2020 инфляция составила 5,0%
- 16:1711.01118811.01.2021 | Макроэкономика11880Минэкономики прогнозирует падение ВВП в 1-м кварталеМинэкономики прогнозирует падение ВВП в январе-марте на 3%
- 14:4711.01135111.01.2021 | Рынок ценных бумаг13510ПФТС провела изменения в набсоветеПФТС сменила 9 членов набсовета
- 13:3811.01114511.01.2021 | Госфинансы11450Миссия МВФ возобновляет пересмотр соглашения с УкраинойМиссия МВФ возобновляет пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by с 11 января
- 12:1411.01141311.01.2021 | Рынок ценных бумаг14130Украинцы не спешат покупать акции мировых гигантовНаселение не покупало акции Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Advanced Micro Devices и Visa в 2020, - НКЦБФР
- 11:2011.01126611.01.2021 | Рынок ценных бумаг12660Dragon Capital завершил покупку TreeumDragon Capital завершил покупку контрольного пакета акций владеющей Finance.ua и Minfin.com.ua компании Treeum
- 10:3711.01128311.01.2021 | Госфинансы12830Стало известно, сколько Украина должна выплатить по госдолгу в 2021Украине необходимо выплатить $5,9 млрд по внешним долгам и 418,8 млрд гривен по внутренним в 2021, - Минфин
- 09:0311.0197811.01.2021 | Валюта9780НБУ выходил на межбанк с покупкой и продажей валюты в первую неделю текущего годаНБУ в первую неделю 2021 купил и продал на межбанке по $20 млн
- 07:0007.01139207.01.2021 | Топ13920Волшебного Рождества!StockWorld поздравляет с самым светлым и долгожданным праздником
- 16:0406.01153306.01.2021 | Макроэкономика15330В 2020 году международные резервы выросли до 8-милетнего максимумаВ 2020 году международные резервы выросли до 8-милетнего максимума на 15% до $29,1 млрд
- 15:5506.01156506.01.2021 | Госфинансы15650Миссия МВФ продолжит работу по Украине с 11 январяМиссия МВФ продолжит пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by с 11 января, - внештатный советник Ермака Милованов

Календарь новостей
17:21 15.01761Украина готова погасить рекордные долговые обязательства в 202115:36 15.01666КРАИЛ оставила все представленные заявки на получение лицензий без рассмотрения13:14 15.01689Ожидания бизнеса по экономическому развитию незначительно ухудшились12:43 15.01646Суд признал незаконной процедуру банкротства Златобанка11:43 15.01727Доллар должен стоить 10,95 UAH/USD - индекс Big Mac10:56 15.01711МВФ не знает, когда выделит очередной транш Украине10:04 15.01719МВФ похвалил Минфин за управление фискальными рисками09:14 15.01747В конце года население предпочитало открывать гривневые депозиты17:37 14.01846В 2020 Таможенная служба выявила 14 тыс. нарушений15:55 14.01996НБУ отсрочил на шесть месяцев автоматизацию финмониторинга