13.08.2022
- 14:0812.0817212.08.2022 | Госфинансы1720Україна планує залучити у Канади кредит на 12,7 млрд гривеньУкраїна планує залучити у Канади кредит на 12,7 млрд гривень для закупівлі газу "Нафтогазом"
- 11:2312.0816912.08.2022 | Рынок ценных бумаг1690Мінфін пропонує військові облігації у гривніМінфін 16 серпня розміщуватиме військові облігації у гривні
- 09:5212.0820612.08.2022 | Валюта2060НБУ анулював валютну ліцензію ще одній компаніїНБУ анулював ліцензію на торгівлю валютними цінностями ТОВ "Фінансова компанія "Голден групп"
- 09:2812.0816112.08.2022 | Макроэкономика1610НБУ назвав причини зростання цін у липніІнфляція у липні зумовлена порушенням ланцюгів постачання, руйнуванням виробництва та скороченням пропозиції, - НБУ
- 14:4711.0823411.08.2022 | Банки2340У червні збиток банків становив 3,3 млрд гривеньУ червні збиток банків становив 3,3 млрд гривень
- 11:1711.0823011.08.2022 | Финансовый рынок2300НБУ знову оштрафував "Споживчий центр"НБУ знову оштрафував "Споживчий центр"
- 09:4311.0821411.08.2022 | Госфинансы2140Держбюджет у 2-му кварталі отримав від податку на Google $76 млнДержбюджет у 2-му кварталі отримав від податку на Google $76 млн, – Гетманцев
- 09:2211.0829711.08.2022 | Рынок ценных бумаг2970Україна завершила операції по відтермінуванню виплат за держборгом на 2 рокиУкраїна завершила операції по відтермінуванню виплат за держборгом на 2 роки
- 15:4010.0827110.08.2022 | Макроэкономика2710У липні ціни зросли на 0,7%У липні інфляція становила 0,7%
- 14:3610.0829110.08.2022 | Банки2910НБУ відновлює публікацію результатів опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитівНБУ відновлює публікацію результатів опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів
- 11:4710.0823910.08.2022 | Рынок ценных бумаг2390У липні обсяг торгів на біржі "Перспектива" склав 0,13 млрд гривеньУ липні обсяг торгів на біржі "Перспектива" скоротився на 75% до 0,1 млрд гривень
- 10:5710.0823410.08.2022 | Финансовый рынок2340НБУ оштрафував 3 страховиківНаціональний банк України оштрафував 3 страховиків
- 10:0910.0830210.08.2022 | Валюта3020НБУ дозволив купувати валюту у населення по курсу нижче офіційногоНБУ дозволив купувати валюту у населення по курсу нижче офіційного
- 09:3810.0824010.08.2022 | Рынок ценных бумаг2400Мінфін розмістив військових облігацій на 3,4 млрд гривень і €0,9 млнМінфін розмістив військових облігацій на 3,4 млрд гривень і €0,9 млн
- 09:0410.0828310.08.2022 | Банки2830НБУ відніс банк "Січ" до категорії неплатоспроможнихНБУ відніс банк "Січ" до категорії неплатоспроможних
- 15:3109.0831009.08.2022 | Госфинансы3100НБУ залишає директор департаменту нагляду за ринком небанківських фінпослугОльга Максимчук за власним бажанням залишає посаду директора департаменту нагляду за ринком небанківських фінпослуг НБУ
- 14:1309.0829909.08.2022 | Госфинансы2990Україна отримає грант з Цільового фонду СБУкраїна отримає грант на $4,5 млрд з Цільового фонду Світового банку
- 14:0009.0830809.08.2022 | Финансовый рынок3080НБУ відновлює надання фінкомпанями регулятору інформації та документів з питань ліцензуванняНБУ відновлює надання фінкомпанями регулятору інформації та документів з питань ліцензування
- 13:2209.0825709.08.2022 | Банки2570ФГВФО виставив на аукціон головний офіс банку "Земельний капітал"ФГВФО виставив на аукціон головний офіс банку "Земельний капітал" у Дніпрі
- 12:1209.0829909.08.2022 | Госфинансы2990Депутати хочуть збільшити дефіцит держбюджету-2022 на 270,2 млрд гривень39 депутатів пропонують Раді збільшити видатки держбюджету-2022 на 270,2 млрд гривень

Календарь новостей
14:08 12.08172Україна планує залучити у Канади кредит на 12,7 млрд гривень11:23 12.08169Мінфін пропонує військові облігації у гривні09:52 12.08206НБУ анулював валютну ліцензію ще одній компанії09:28 12.08161НБУ назвав причини зростання цін у липні14:47 11.08234У червні збиток банків становив 3,3 млрд гривень11:17 11.08230НБУ знову оштрафував "Споживчий центр"09:43 11.08214Держбюджет у 2-му кварталі отримав від податку на Google $76 млн09:22 11.08297Україна завершила операції по відтермінуванню виплат за держборгом на 2 роки15:40 10.08271У липні ціни зросли на 0,7%14:36 10.08291НБУ відновлює публікацію результатів опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів