Отчеты эмитентов
ЕГРПОУ | Название | Тип информации | Год | Квартал | Дата размещения |
---|---|---|---|---|---|
00217426 | Публічне акцiонерне товариство "Бердичiвський машинобудiвний завод "Прогрес" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
01036491 | Публiчне акцiонерне товариство "Будiвельно-монтажне управлiння № 20" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
01351836 | Приватне акцiонерне товариство " Пересувна механiзована колона № 2 " | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
01883059 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФIРМА “ХАРКIВХIМ” | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
02131479 | Публiчне акцiонерне товариство "Вiнницький асфальтобетонний завод" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
02133082 | Публiчне акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона №4" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
02904438 | ПАТ "Унiверсам 14" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
02971009 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод "Веста" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
03327084 | Публiчне акцiонерне товариство " Мукачiвський завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
03744155 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Баришівська МТС" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
03744184 | ПАТ "Укратоммаш" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
05777118 | Приватне акцiонерне т овариство Перемишлянський приладобудiвний завод "Модуль" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
14298457 | Приватне акцiонерне товариство "Днiпро Мотор Iнвест" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
16399955 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НIКА" ЛТД | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
22684950 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЛАС" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
22797950 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
23531220 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЕ" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
24375905 | Приватне акцiонерне товариство "Маршал" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
25212542 | Черкаська мiська рада | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
32070346 | Приватне акцiонерне товариство "Торгова Слобода" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |

17:11 02.03246Приватбанк поймали на нарушении финмониторинга16:53 02.03258Минфин нарастил размещение ОВГЗ16:34 02.03227НБУ начинает публикацию индекса финансового стресса14:42 02.03276НБУ отозвал лицензии у 10 финучреждений14:13 02.03286В госбюджет поступили 23,4 млн гривен от 3-й лицензии на онлайн казино14:12 02.03333Рада освободила до 2035 от уплаты ввозных пошлин импорт нового оборудования12:08 02.03297Все областные бюджеты утверждены10:50 02.03332Налоговая рассказала, сколько проверок бизнеса являются результативными10:26 02.03345В феврале объем торгов на фондовой бирже "Перспектива" вырос на 40%09:59 02.03323В феврале ФГВФЛ наторговал лишь 4,5 млн гривен