Отчеты эмитентов
ЕГРПОУ | Название | Тип информации | Год | Квартал | Дата размещения |
---|---|---|---|---|---|
00131966 | Приватне акцiонерне товариство "Ладижинський завод ЗБК" | Годовая | 2015 | - | 30.06.2022 |
00905439 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Рава-Руська Агропромтехнiка" | Годовая | 2015 | - | 30.06.2022 |
01269550 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІНВЕСТ-2" | Годовая | 2015 | - | 30.06.2022 |
01553712 | Приватне акцiонерне товариство "Фрост" | Годовая | 2015 | - | 30.06.2022 |
01882048 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ" | Годовая | 2015 | - | 30.06.2022 |
01882060 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХIМТЕПЛОМАШ" | Годовая | 2015 | - | 30.06.2022 |
03062220 | Публiчне акцiонерне товариство "АТ "Свiтанок" | Годовая | 2015 | - | 30.06.2022 |
03356795 | Приватне акцiонерне товариство «ЯНТАРЬ» | Годовая | 2015 | - | 30.06.2022 |
05489230 | Публiчне акцiонерне товариство "Обухiвська Райсiльгоспхiмiя" | Годовая | 2015 | - | 30.06.2022 |
05538833 | Публiчне акцiонерне товариство "Автотранспортна акцiонерна спiвдружнiсть "Славутич-Бориспiль" | Годовая | 2015 | - | 30.06.2022 |
06953327 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОРИСПIЛЬСЬКА СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА - 530" | Годовая | 2015 | - | 30.06.2022 |
13829065 | Приватне акцiонерне товариство " Захiдний регiональний центр туризму" | Годовая | 2015 | - | 30.06.2022 |
14186349 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКОРД" | Годовая | 2015 | - | 30.06.2022 |
21373797 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛИН" | Годовая | 2015 | - | 30.06.2022 |
22425912 | Приватне акцiонерне товариство "Туристична компанiя "Визит-Центр" | Годовая | 2015 | - | 30.06.2022 |
23705016 | Публiчне акцiонерне товариство "КСУМ" | Годовая | 2015 | - | 30.06.2022 |
23742193 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПВI ЗIТ НАФТОГАЗБУДIЗОЛЯЦIЯ" | Годовая | 2015 | - | 30.06.2022 |
24941718 | Приватне акцiонерне товариство "Торговий дiм Морозiвський" | Годовая | 2015 | - | 30.06.2022 |
30867184 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IТЕСУ "НАФТОГАЗБУДIЗОЛЯЦIЯ" | Годовая | 2015 | - | 30.06.2022 |
37148049 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "IНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | Годовая | 2015 | - | 30.06.2022 |

13:16 30.0667Зеленський схвалив мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто11:58 30.0698НКЦПФР розширила можливості для проведення клірингових операцій11:43 30.06124БЕБ ініціювало арешт активів росіян на суму 31 млрд гривень10:09 30.0691Загальний держборг у травні збільшився на 3,6%09:42 30.0689Україна отримала грант від США14:55 29.06150Суд арештував майно громадянина РФ на 1,3 мільярда, – БЕБ11:51 29.06152НБУ обговорив зі страховиками нові вимоги до звітності11:36 29.06198НДУ за 1-й квартал скоротив чистий прибуток на 31,3%10:31 29.06182До 1 ломбарду та 3 фінансових компаній застосовані заходи впливу09:59 29.06173Банки, бізнес та населення продовжують купувати військові ОВДП, але виплати за ними вищі