Отчеты эмитентов
ЕГРПОУ | Название | Тип информации | Год | Квартал | Дата размещения |
---|---|---|---|---|---|
00378000 | Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський хлібзавод №9" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
01354214 | Приватне акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона №11" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
01884248 | Приватне акцiонерне товариство "Виробничо-комерцiйна компанiя "Укрпаксервiс" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
02132680 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА БАЗА ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБУТУ «УКРТОРГМОНТАЖТЕХНІКА» | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
03740128 | Публічне акцiонерне товариство "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
03753763 | Публiчне акцiонерне товариство "Вознесенська агропромтехнiка" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
03771123 | Публiчне акцiонерне товариство "Подiльськi Товтри" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
05755111 | Публічне акцiонерне товариство "Приладобудiвник" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
05808853 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД" | Годовая | 2014 | - | 03.03.2021 |
13694978 | Приватне акцiонерне товариство "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
14147592 | Приватне акцiонерне товариство "Лада-Подiлля" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
14309356 | Публiчне акцiонерне товариство "НВО "Київський завод автоматики iм.Г.I.Петровського" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
19069997 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «АТІКА» | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
21611564 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "F.C.I." | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
24087968 | Приватне акцiонерне товариство "ОМЕГА-5" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
24720880 | Приватне акцiонерне товариство "ЛИТЕР" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
24916198 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИРОБНИЧО-ТЕХНIЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦIЇ "ПIВДЕНЗАХIДХIМРЕМБУДМОНТАЖ" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
25409492 | Приватне акцiонерне товариство "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "СТОЛИЦЯ" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
33107476 | Приватне акцiонерне товариство "Акваальянс Вiста" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |
36376078 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIТМ" | Годовая | 2015 | - | 03.03.2021 |

17:11 02.03245Приватбанк поймали на нарушении финмониторинга16:53 02.03257Минфин нарастил размещение ОВГЗ16:34 02.03226НБУ начинает публикацию индекса финансового стресса14:42 02.03275НБУ отозвал лицензии у 10 финучреждений14:13 02.03283В госбюджет поступили 23,4 млн гривен от 3-й лицензии на онлайн казино14:12 02.03330Рада освободила до 2035 от уплаты ввозных пошлин импорт нового оборудования12:08 02.03292Все областные бюджеты утверждены10:50 02.03331Налоговая рассказала, сколько проверок бизнеса являются результативными10:26 02.03341В феврале объем торгов на фондовой бирже "Перспектива" вырос на 40%09:59 02.03320В феврале ФГВФЛ наторговал лишь 4,5 млн гривен