Отчеты эмитентов
ЕГРПОУ | Название | Тип информации | Год | Квартал | Дата размещения |
---|---|---|---|---|---|
00278712 | Приватне акціонерне товариство "Чижівська паперова фабрика" | Годовая | 2015 | - | 17.01.2021 |
00380505 | Приватне акцiонерне товариство “Полонський хлiбозавод” | Годовая | 2015 | - | 17.01.2021 |
00413601 | Публічне акціонерне товариство "Радужне" | Годовая | 2015 | - | 17.01.2021 |
00492167 | Приватне акцiонерне товариство "Попiльнянське мiжрайонне пiдприємство "Сортнасiннєовоч" | Годовая | 2015 | - | 17.01.2021 |
01273740 | Публічне акціонерне товариство "Житомирбудтранс" | Годовая | 2015 | - | 17.01.2021 |
01549863 | Публічне акцiонерне товариство "Продцентр" | Годовая | 2015 | - | 17.01.2021 |
03569309 | Приватне акцiонерне товариство "Ратнiвське ремонтно-транспортне пiдприємство" | Годовая | 2015 | - | 17.01.2021 |
03767469 | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОРЕМТРАНССЕРВIС" | Годовая | 2015 | - | 17.01.2021 |
05394966 | Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Строммашина" | Годовая | 2015 | - | 17.01.2021 |
05413787 | Приватне акцiонерне товариство "Ферма племiнної справи" | Годовая | 2015 | - | 17.01.2021 |
05475162 | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК-ТРАНС" | Годовая | 2015 | - | 17.01.2021 |
13555946 | Приватне акцiонерне товариство "Стрижівське" | Годовая | 2015 | - | 17.01.2021 |
13579674 | Приватне акціонерне товариство "Фаворит Компані " | Годовая | 2015 | - | 17.01.2021 |
14309818 | ПуАТ "Старт" | Годовая | 2015 | - | 17.01.2021 |
20047943 | ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "ХЛIБ УКРАЇНИ" | Квартальная | 2015 | 2 | 17.01.2021 |
20047943 | ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "ХЛIБ УКРАЇНИ" | Квартальная | 2015 | 3 | 17.01.2021 |
20305925 | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНIОН СТАНДАРД БАНК" | Годовая | 2015 | - | 17.01.2021 |
21188108 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО-16368" | Годовая | 2015 | - | 17.01.2021 |
31246405 | ПрАТ "АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА" | Годовая | 2015 | - | 17.01.2021 |
35430303 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТИТАН-ЗБЕРIГАЧ" | Квартальная | 2015 | 1 | 17.01.2021 |

17:21 15.01752Украина готова погасить рекордные долговые обязательства в 202115:36 15.01660КРАИЛ оставила все представленные заявки на получение лицензий без рассмотрения13:14 15.01682Ожидания бизнеса по экономическому развитию незначительно ухудшились12:43 15.01640Суд признал незаконной процедуру банкротства Златобанка11:43 15.01718Доллар должен стоить 10,95 UAH/USD - индекс Big Mac10:56 15.01705МВФ не знает, когда выделит очередной транш Украине10:04 15.01713МВФ похвалил Минфин за управление фискальными рисками09:14 15.01740В конце года население предпочитало открывать гривневые депозиты17:37 14.01838В 2020 Таможенная служба выявила 14 тыс. нарушений15:55 14.01989НБУ отсрочил на шесть месяцев автоматизацию финмониторинга