Отчеты эмитентов
ЕГРПОУ | Название | Тип информации | Год | Квартал | Дата размещения |
---|---|---|---|---|---|
00278712 | Приватне акціонерне товариство "Чижівська паперова фабрика" | Годовая | 2015 | - | 22.05.2022 |
00380505 | Приватне акцiонерне товариство “Полонський хлiбозавод” | Годовая | 2015 | - | 22.05.2022 |
00413601 | Публічне акціонерне товариство "Радужне" | Годовая | 2015 | - | 22.05.2022 |
00492167 | Приватне акцiонерне товариство "Попiльнянське мiжрайонне пiдприємство "Сортнасiннєовоч" | Годовая | 2015 | - | 22.05.2022 |
01273740 | Публічне акціонерне товариство "Житомирбудтранс" | Годовая | 2015 | - | 22.05.2022 |
01549863 | Публічне акцiонерне товариство "Продцентр" | Годовая | 2015 | - | 22.05.2022 |
03569309 | Приватне акцiонерне товариство "Ратнiвське ремонтно-транспортне пiдприємство" | Годовая | 2015 | - | 22.05.2022 |
03767469 | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОРЕМТРАНССЕРВIС" | Годовая | 2015 | - | 22.05.2022 |
05394966 | Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Строммашина" | Годовая | 2015 | - | 22.05.2022 |
05413787 | Приватне акцiонерне товариство "Ферма племiнної справи" | Годовая | 2015 | - | 22.05.2022 |
05475162 | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК-ТРАНС" | Годовая | 2015 | - | 22.05.2022 |
13555946 | Приватне акцiонерне товариство "Стрижівське" | Годовая | 2015 | - | 22.05.2022 |
13579674 | Приватне акціонерне товариство "Фаворит Компані " | Годовая | 2015 | - | 22.05.2022 |
14309818 | ПуАТ "Старт" | Годовая | 2015 | - | 22.05.2022 |
20047943 | ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "ХЛIБ УКРАЇНИ" | Квартальная | 2015 | 2 | 22.05.2022 |
20047943 | ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "ХЛIБ УКРАЇНИ" | Квартальная | 2015 | 3 | 22.05.2022 |
20305925 | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНIОН СТАНДАРД БАНК" | Годовая | 2015 | - | 22.05.2022 |
21188108 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО-16368" | Годовая | 2015 | - | 22.05.2022 |
31246405 | ПрАТ "АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА" | Годовая | 2015 | - | 22.05.2022 |
35430303 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТИТАН-ЗБЕРIГАЧ" | Квартальная | 2015 | 1 | 22.05.2022 |

18:14 20.05779НБУ скасував обмеження на встановлення курсу продажу готівкової валюти14:27 20.05503Україна отримала 600 млн євро макрофінансової допомоги12:22 20.05539Жодних фінансово-економічних підстав для девальвації гривні немає, - Гетманцев11:34 20.05560Депутат Желєзняк прогнозує здешевлення гривні09:37 20.05575Сенат США схвалив виділення Україні $40 мільярдів09:32 20.051988Ощадбанк продає завод з виробництва розчинної кави в Одеській області08:52 20.05577Україна отримала із Цільового фонду Світового банку €504 млн16:04 19.05736Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку оновлено11:37 19.05848S&P погіршило прогноз зростання ВВП найбільших країн світу11:15 19.05880МЗС Великобританії надіслало 5 млн фунтів на підтримку Збройних Сил України