Отчеты эмитентов
ЕГРПОУ | Название | Тип информации | Год | Квартал | Дата размещения |
---|---|---|---|---|---|
00278712 | Приватне акціонерне товариство "Чижівська паперова фабрика" | Годовая | 2015 | - | 08.12.2019 |
00380505 | Приватне акцiонерне товариство “Полонський хлiбозавод” | Годовая | 2015 | - | 08.12.2019 |
00413601 | Публічне акціонерне товариство "Радужне" | Годовая | 2015 | - | 08.12.2019 |
00492167 | Приватне акцiонерне товариство "Попiльнянське мiжрайонне пiдприємство "Сортнасiннєовоч" | Годовая | 2015 | - | 08.12.2019 |
01273740 | Публічне акціонерне товариство "Житомирбудтранс" | Годовая | 2015 | - | 08.12.2019 |
01549863 | Публічне акцiонерне товариство "Продцентр" | Годовая | 2015 | - | 08.12.2019 |
03569309 | Приватне акцiонерне товариство "Ратнiвське ремонтно-транспортне пiдприємство" | Годовая | 2015 | - | 08.12.2019 |
03767469 | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОРЕМТРАНССЕРВIС" | Годовая | 2015 | - | 08.12.2019 |
05394966 | Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Строммашина" | Годовая | 2015 | - | 08.12.2019 |
05413787 | Приватне акцiонерне товариство "Ферма племiнної справи" | Годовая | 2015 | - | 08.12.2019 |
05475162 | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК-ТРАНС" | Годовая | 2015 | - | 08.12.2019 |
13555946 | Приватне акцiонерне товариство "Стрижівське" | Годовая | 2015 | - | 08.12.2019 |
13579674 | Приватне акціонерне товариство "Фаворит Компані " | Годовая | 2015 | - | 08.12.2019 |
14309818 | ПуАТ "Старт" | Годовая | 2015 | - | 08.12.2019 |
20047943 | ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "ХЛIБ УКРАЇНИ" | Квартальная | 2015 | 2 | 08.12.2019 |
20047943 | ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "ХЛIБ УКРАЇНИ" | Квартальная | 2015 | 3 | 08.12.2019 |
20305925 | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНIОН СТАНДАРД БАНК" | Годовая | 2015 | - | 08.12.2019 |
21188108 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО-16368" | Годовая | 2015 | - | 08.12.2019 |
31246405 | ПрАТ "АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА" | Годовая | 2015 | - | 08.12.2019 |
35430303 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТИТАН-ЗБЕРIГАЧ" | Квартальная | 2015 | 1 | 08.12.2019 |

15:54 06.12559НБУ определил график работы банков в праздничный период14:12 06.12324Рада упростила отчетность о финоперациях для субъектов первичного финмониторинга13:35 06.12300В ноябре международные резервы увеличились на 2,5%13:26 06.12292Минфин намерен уменьшить госдолг до менее 50% ВВП13:00 06.12271Стало известно, когда заработает Таможня12:53 06.12426Совет НБУ считает неэффективной валютную политику правления10:01 06.12334Стали известны крупнейшие получатели НДС в ноябре09:34 06.12305Крупный бизнес платит 56% всех налогов и сборов09:05 06.12310Минфин традиционно предлагает гривневые ОВГЗ15:46 05.12485НБУ зарегистрировал новую международную платежную систему