Биржевой курс за 17.03.2016
Загрузить в формате ExcelНазвание эмитента | ISIN | УФБ | КМФБ | ПФТС | УМВБ | ІННЕКС | ПФБ | УМФБ | ПЕР-ВА | СЄФБ | УБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАТ "Промінвестбанк" | UA4000136329 | X | X | 9.901 | X | X | X | X | X | X | X |
Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" | UA4000117501 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 127.9372 |
Публiчне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.0687 |
ПАТ "МОТОР СІЧ" | UA4000143135 | X | X | 1889.0345 | X | X | X | X | X | X | 1893.883 |
Приватне акціонерне товариство "КІНТО" | UA4000113815 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21.7758 |
ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" | UA1500091103 | X | X | 1.5 | X | X | X | X | X | X | X |
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | UA4000079081 | X | X | 5.7749 | X | X | X | X | X | X | 5.806 |
Публічне акціонерне товариство "Донбасенерго" | UA4000080675 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13.3 |
ПАТ "Промислово-фінансовий банк" | UA4000078471 | X | X | 113.57 | X | X | X | X | X | X | X |
MHP S.A. | US55302T2042 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 249.9962 |

Календарь биржевого курса
15:05 27.05769НБУ перерахував на потреби військових майже 16,9 млрд грн11:16 27.05906НБУ хоче заборонити колекторам вимагати погашення заборгованості у військових на час війни10:43 27.05833У квітні погашення вимог кредиторів банків в управлінні ФГВФО становило 45 млн гривень08:54 27.05916НБУ актуалізував порядок організації готівкового обігу19:02 26.05111127 травня в Україні стартує реєстрація податкових накладних18:30 26.05998ЄБРР вирішив надати "Фармаку" кредит €20 млн12:23 26.051048В Україні пожвавлюється споживчий ринок10:19 26.051002Рішення НБУ про застосування заходу впливу до АТ "АЙБОКС БАНК" залишилося в силі09:40 26.051021До КС застосовано захід впливу08:34 26.051001Оновлено кваліфікаційні вимоги до актуаріїв