Регулярна інформація за 2012рік
Назва: | Публiчне Акцiонерне Товариство "Банк Фамiльний" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 20042839 |
Звіт про фінансовий стан (Баланс) на 31.12.2012 |
Найменування статті | Примітки | Звітний період | Попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Активи | |||
Грошові кошти та їх еквіваленти | 6 | 25232 | 21812 |
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України | 0 | 0 | |
Торгові цінні папери | 7 | 0 | 0 |
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | 8 | 0 | 0 |
Кошти в інших банках | 9 | 42310 | 34704 |
Кредити та заборгованість клієнтів | 10 | 19231 | 35018 |
Цінні папери в портфелі банку на продаж | 11 | 1 | 1 |
Цінні папери в портфелі банку до погашення | 12 | 50123 | 35956 |
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії | 13 | 0 | 0 |
Інвестиційна нерухомість | 14 | 3076 | 0 |
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток | 8 | 11 | |
Відстрочений податковий актив | 0 | 0 | |
Гудвіл | 15 | 0 | 0 |
Основні засоби та нематеріальні активи | 16 | 28819 | 32501 |
Інші фінансові активи | 17 | 1554 | 1231 |
Інші активи | 18 | 282 | 427 |
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття | 19 | 0 | 0 |
Усього активів | 170636 | 161661 | |
Зобов'язання | |||
Кошти банків | 20 | 9129 | 8819 |
Кошти клієнтів | 21 | 26605 | 18732 |
Боргові цінні папери, емітовані банком | 22 | 0 | 0 |
Інші залучені кошти | 23 | 0 | 0 |
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток | 0 | 0 | |
Відстрочені податкові зобов’язання | 0 | 3575 | |
Резерви за зобов’язаннями | 24 | 0 | 2 |
Інші фінансові зобов'язання | 25 | 4615 | 3474 |
Інші зобов'язання | 26 | 194 | 127 |
Субординований борг | 27 | 45648 | 45749 |
Зобов'язання групи вибуття | 19 | 0 | 0 |
Усього зобов'язань | 86191 | 80478 | |
Власний капітал | |||
Статутний капітал | 28 | 73469 | 40456 |
Емісійні різниці | 28 | 0 | 0 |
Незареєстровані внески до статутного капіталу | 26 | 0 | 33013 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -6842 | -6510 | |
Резервні та інші фонди банку | 3518 | 3499 | |
Резерви переоцінки | 29 | 14300 | 10725 |
Неконтрольована частка3 | 0 | 0 | |
Усього власного капіталу | 84445 | 81183 | |
Усього зобов'язань та власного капіталу | 170636 | 161661 |
Iнформацiя вiдсутня |
Затверджено до випуску та підписано | |||
25.03.2013 року | Керівник | Гайдукова Iрини Василiвна | |
(підпис, ініціали, прізвище) | |||
Голенцова Л.I., (062) 297-40-16 | Головний бухгалтер | Голенцова Любов Iванiвна | |
(прізвище виконавця, номер телефону) | (підпис, ініціали, прізвище) |
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за 2012 рік |
Найменування статті | Примітки | Звітний рік | Попередній рік |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Процентні доходи | 31 | 11600 | 6113 |
Процентні витрати | 31 | -5266 | -2384 |
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) | 6334 | 3729 | |
Комісійні доходи | 32 | 3923 | 2314 |
Комісійні витрати | 32 | -2455 | -948 |
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку | 0 | 0 | |
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості | 43 | 0 | 0 |
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки | 0 | 0 | |
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж | 11 | 0 | 0 |
Результат від операцій з іноземною валютою | 30 | 73 | |
Результат від переоцінки іноземної валюти | -1 | -14 | |
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | 0 | 0 | |
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | 9, 10 | 0 | 0 |
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | 20, 21, 23 | 0 | 0 |
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках | 9, 10 | -2040 | 1329 |
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів | 17, 18 | -26 | -13 |
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | 11 | 0 | 0 |
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | 12 | 0 | 0 |
Відрахування до резервів за зобов'язаннями | 24 | 2 | 4 |
Інші операційні доходи | 33 | 4855 | 2089 |
Адміністративні та інші операційні витрати | 34 | -10930 | -8933 |
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній | 13 | 0 | 0 |
Прибуток/(збиток) до оподаткування | -308 | -370 | |
Витрати на податок на прибуток | 35 | -6 | -1 |
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває | -314 | -371 | |
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 19 | 0 | 0 |
Прибуток/(збиток) за рік | -314 | -371 | |
Іншій сукупний дохід: | |||
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж | 0 | 0 | |
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів | 3575 | 0 | |
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків | 0 | 0 | |
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності | 0 | 0 | |
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії | 0 | 0 | |
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 29 | -3575 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування за рік | 0 | 0 | |
Усього сукупного доходу за рік | -314 | -371 | |
Прибуток (збиток), що належить: | |||
власникам банку | -314 | -371 | |
неконтрольованій частці | 0 | 0 | |
Усього сукупного доходу, що належить: | |||
власникам банку | -314 | -371 | |
неконтрольованій частці | 0 | 0 | |
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: | 36 | ||
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 0 | 0 | |
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 0 | 0 | |
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: | 36 | ||
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 0 | 0 | |
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 0 | 0 | |
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: | 36 | ||
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік | 0 | 0 | |
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік | 34, 35 | 0 | 0 |
Iнформацiя вiдсутня |
Затверджено до випуску та підписано | |||
25.03.2013 року | Керівник | Гайдукова Iрина Василiвна | |
(підпис, ініціали, прізвище) | |||
Голенцова Л.I., тел. (062) 297-40-16 | Головний бухгалтер | Голенцова Любов Iванiвна | |
(прізвище виконавця, номер телефону) | (підпис, ініціали, прізвище) |
Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) за 2012 рік |
Найменування статті | Примітки | Належить власникам банку | Неконтрольована частка | Усього власного капіталу | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
статутний капітал | емісійні різниці | резервні, інші фонди та резерви переоцінки | нерозподілений прибуток | усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) | 40456 | 0 | 13205 | -5118 | 48543 | 0 | 48543 | |
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок попереднього періоду | 40456 | 0 | 13205 | -5118 | 48543 | 0 | 48543 | |
Усього сукупного доходу | 29 | 0 | 0 | 0 | -371 | -371 | 0 | -371 |
Емісія акцій: | 28 | |||||||
номінальна вартість | 9 | 33013 | 0 | 0 | 0 | 33013 | 0 | 33013 |
емісійний дохід | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Власні акції, що викуплені в акціонерів: | ||||||||
купівля | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
продаж | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
анулювання | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Об'єднання компаній | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивіденди | 37 | 0 | 0 | 1019 | -1021 | -2 | 0 | -2 |
Залишок на кінець попереднього періоду | 73469 | 0 | 14224 | -6510 | 81183 | 0 | 81183 | |
Усього сукупного доходу | 29 | 0 | 0 | 3575 | -314 | 3261 | 0 | 3261 |
Емісія акцій: | 28 | |||||||
номінальна вартість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
емісійний дохід | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Власні акції, що викуплені в акціонерів: | ||||||||
купівля | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
продаж | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
анулювання | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Об'єднання компаній | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дивіденди | 37 | 0 | 0 | 19 | -18 | 1 | 0 | 1 |
Залишок на кінець звітного періоду | 73469 | 0 | 17818 | -6842 | 84445 | 0 | 84445 |
Iнформацiя вiдсутня |
Затверджено до випуску та підписано | |||
31.03.2013 року | Керівник | Гайдукова Iрина Василiвна | |
(підпис, ініціали, прізвище) | |||
Голенцова Л.I., тел.: (062) 297-40-16 | Головний бухгалтер | Голенцова Любов Iванiвна | |
(прізвище виконавця, номер телефону) | (підпис, ініціали, прізвище) |
Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2012 рік |
Назва статті | Примітки | Звітний рік | Попередній рік | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Грошові кошти від операційної діяльності: | ||||
Процентні доходи, що отримані | 11600 | 6113 | ||
Процентні витрати, що сплачені | -5266 | -2384 | ||
Комісійні доходи, що отримані | 3923 | 2314 | ||
Комісійні витрати, що сплачені | -2455 | -948 | ||
Результат операцій з торговими цінними паперами | 0 | 0 | ||
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами | 0 | 0 | ||
Результат операцій з іноземною валютою | 30 | 73 | ||
Інші отримані операційні доходи | 4853 | 2085 | ||
Витрати на утримання персоналу, сплачені | -5059 | -4819 | ||
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені | -5214 | -3454 | ||
Податок на прибуток, сплачений | -3578 | 360 | ||
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях | -1166 | -660 | ||
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях | 0 | 0 | ||
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України | 0 | 0 | ||
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів | 0 | 0 | ||
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | 0 | 0 | ||
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках | -7683 | -34259 | ||
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів | 13824 | -6756 | ||
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів | -337 | -400 | ||
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів | 133 | -51 | ||
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків | 310 | 8819 | ||
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів | 7873 | 1646 | ||
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком | 0 | 0 | ||
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями | 0 | 0 | ||
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань | 9, 17 | 1208 | 34580 | |
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності | 9, 17 | 14162 | -30094 | |
Грошові кошти від інвестиційної діяльності: | ||||
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж | 10 | 0 | 0 | |
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж | 10 | 0 | 0 | |
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення | 14 | -14167 | -23773 | |
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення | 14, 17 | 0 | 0 | |
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів | 0 | 0 | ||
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів | 44 | 0 | 0 | |
Придбання асоційованих компаній | 17 | 0 | 0 | |
Надходження від реалізації асоційованих компаній | 11 | 0 | 0 | |
Придбання інвестиційної нерухомості | 11, 17 | -3076 | 0 | |
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості | 12 | 0 | 0 | |
Придбання основних засобів | 12, 17 | 3025 | -212 | |
Надходження від реалізації основних засобів | 14 | 2 | 4 | |
Придбання нематеріальних активів | 14, 17 | 0 | 55 | |
Надходження від вибуття нематеріальних активів | 0 | 0 | ||
Дивіденди, що отримані | 21 | 0 | 0 | |
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності | 21 | -14216 | -23926 | |
Грошові кошти від фінансової діяльності: | ||||
Емісія простих акцій | 25 | 0 | 33013 | |
Емісія привілейованих акцій | 25 | 0 | 0 | |
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій | 26 | 3575 | 0 | |
Викуп власних акцій | 26 | 0 | 0 | |
Продаж власних акцій | 26, 27 | 0 | 0 | |
Отримання субординованого боргу | 26 | 0 | 20058 | |
Погашення субординованого боргу | 26 | -101 | 0 | |
Отримання інших залучених коштів | 26 | 0 | 0 | |
Повернення інших залучених коштів | 26, 27 | 0 | 0 | |
Додаткові внески в дочірню компанію | 0 | 0 | ||
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю | 0 | 0 | ||
Дивіденди, що виплачені | 0 | -2 | ||
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів | 0 | 0 | ||
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності | 1, 4 | 3474 | 53069 | |
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти | 1, 4 | -1 | -14 | |
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів | 1, 4 | 3419 | -965 | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | 1, 4 | 21812 | 22777 | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 1, 4 | 25231 | 21812 |
Iнформацiя вiдсутня |
Затверджено до випуску та підписано | |||
25.03.2013 року | Керівник | Гайдукова Iрина Василiвна | |
(підпис, ініціали, прізвище) | |||
Голенцова Л.I., тел.: (062) 297-40-16 | Головний бухгалтер | Голенцова Любов Iванiвна | |
(прізвище виконавця, номер телефону) | (підпис, ініціали, прізвище) |
Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2012 рік |
Назва статті | Примітки | Звітний рік | Попередній рік | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Грошові кошти від операційної діяльності: | ||||
Прибуток/(збиток) до оподаткування | 0 | 0 | ||
Коригування: | ||||
Знос та амортизація | 0 | 0 | ||
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів | 0 | 0 | ||
Амортизація дисконту/(премії) | 0 | 0 | ||
Результат операцій з торговими цінними паперами | 0 | 0 | ||
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами | 0 | 0 | ||
Результат операцій з іноземною валютою | 0 | 0 | ||
(Нараховані доходи) | 0 | 0 | ||
Нараховані витрати | 0 | 0 | ||
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності | 0 | 0 | ||
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності діяльності | 0 | 0 | ||
Інший рух коштів, що не є грошовим | 0 | 0 | ||
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях | 0 | 0 | ||
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях | 0 | 0 | ||
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України | 0 | 0 | ||
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів | 0 | 0 | ||
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | 0 | 0 | ||
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках | 0 | 0 | ||
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів | 0 | 0 | ||
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів | 0 | 0 | ||
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів | 0 | 0 | ||
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків | 0 | 0 | ||
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів | 0 | 0 | ||
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком | 0 | 0 | ||
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями | 9, 17 | 0 | 0 | |
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань | 9, 17 | 0 | 0 | |
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток | 10 | 0 | 0 | |
Податок на прибуток, що сплачений | 10 | 0 | 0 | |
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності | 14 | 0 | 0 | |
Грошові кошти від інвестиційної діяльності: | ||||
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж | 14, 17 | 0 | 0 | |
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж | 0 | 0 | ||
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення | 44 | 0 | 0 | |
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення | 17 | 0 | 0 | |
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів | 11 | 0 | 0 | |
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів | 11, 17 | 0 | 0 | |
Придбання асоційованих компаній | 12 | 0 | 0 | |
Надходження від реалізації асоційованих компаній | 12, 17 | 0 | 0 | |
Придбання інвестиційної нерухомості | 14 | 0 | 0 | |
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості | 14, 17 | 0 | 0 | |
Придбання основних засобів | 0 | 0 | ||
Надходження від реалізації основних засобів | 21 | 0 | 0 | |
Придбання нематеріальних активів | 21 | 0 | 0 | |
Надходження від вибуття нематеріальних активів | 25 | 0 | 0 | |
Дивіденди, що отримані | 25 | 0 | 0 | |
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від інвестиційної діяльності | 26 | 0 | 0 | |
Грошові кошти від фінансової діяльності: | ||||
Емісія простих акцій | 26 | 0 | 0 | |
Емісія привілейованих акцій | 26, 27 | 0 | 0 | |
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій | 26 | 0 | 0 | |
Викуп власних акцій | 26 | 0 | 0 | |
Продаж власних акцій | 26 | 0 | 0 | |
Отримання субординованого боргу | 26, 27 | 0 | 0 | |
Погашення субординованого боргу | 0 | 0 | ||
Отримання інших залучених коштів | 0 | 0 | ||
Повернення інших залучених коштів | 0 | 0 | ||
Додаткові внески в дочірню компанію | 0 | 0 | ||
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю | 1, 4 | 0 | 0 | |
Дивіденди, що виплачені | 1, 4 | 0 | 0 | |
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів | 1, 4 | 0 | 0 | |
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності | 1, 4 | 0 | 0 | |
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | 1, 4 | 0 | 0 | |
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів | 1, 4 | 0 | 0 | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | 1, 4 | 0 | 0 | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 1, 4 | 0 | 0 |
Iнформацiя вiдсутня. |
Затверджено до випуску та підписано | |||
23.04.2013 року | Керівник | Гайдукова Iрина Василiвна | |
(підпис, ініціали, прізвище) | |||
Голенцова Л.I., тел.:(062) 297-40-16 | Головний бухгалтер | Голенцова Любов Iванiвна | |
(прізвище виконавця, номер телефону) | (підпис, ініціали, прізвище) |
Отчеты эмитентовСравнение отчетов

16:42 17.08167ВС дозволив відібрати майно Приватбанку на користь колишніх власників14:18 17.08122Monobank підвищить тарифи на зняття готівки з карток11:30 17.08174Мінфін розмістив ОВДП на 104,1 млрд гривень, $1 069 млн та €391 млн за 7 місяців10:28 17.08138До 2023 всі платіжні термінали в Україні прийматимуть до оплати платіжні картки "Простір"09:41 17.08197У липні стрімко зросли депозити населення у валюті16:39 16.08219Мінфін розмістив військових облігацій на рекордно малу суму15:52 16.08166Банки у ІІ кварталі підвищили ліквідність та операційну прибутковість12:39 16.08179Україна отримала €200 млн від Італії11:38 16.08193У липні бізнес брав багато валютних кредитів10:13 16.08188НБУ актуалізує підходи до регуляторних вимог на ринку небанківських фінпослуг