Регулярна інформація за 2013рік
Назва: | ПРАТ "ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЯРИНА" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 31432333 |
Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
X | ||||
Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 809.9 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 809.9 | X | X |
Опис: | д/н |
Отчеты эмитентовСравнение отчетов

10:19 15.0856У липні обсяг готівки поза банками зріс майже на 11 млрд гривень09:47 15.08105Трьом страховикам тимчасово зупинено ліцензії09:10 15.08118Чистий продаж валюти НБУ на міжбанку становив $428 млн14:08 12.08235Україна планує залучити у Канади кредит на 12,7 млрд гривень11:23 12.08240Мінфін пропонує військові облігації у гривні09:52 12.08278НБУ анулював валютну ліцензію ще одній компанії09:28 12.08230НБУ назвав причини зростання цін у липні14:47 11.08297У червні збиток банків становив 3,3 млрд гривень11:17 11.08293НБУ знову оштрафував "Споживчий центр"09:43 11.08284Держбюджет у 2-му кварталі отримав від податку на Google $76 млн