Регулярна інформація за 2012рік
Назва: | ПРАТ "ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЯРИНА" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 31432333 |
Річна фінансова звітність малого підприємства
Коди | |||
---|---|---|---|
Дата (рік, місяць, число) | 2013 | 01 | 01 | ||
Підприємство | ПРАТ "ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЯРИНА" | за ЄДРПОУ | 31432333 |
Територія | за КОАТУУ | 3223155400 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
Вид економічної діяльності | Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування | за КВЕД | 55.10 |
Середня кількість працівників (чол.) | 3 | ||
Одиниця виміру: | тис. грн. | ||
Адреса: | Солов’яненка, буд. 308-а, смт. Козин, Обухівський, Київська область, 08711, Україна, 044-251-69-78 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Баланс на 31.12.2012 р. |
Форма № 1-м |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершене будівництво | 020 | 6.9 | 536.3 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 4636.5 | 4573.6 |
- первісна вартість | 031 | 6862.4 | 6862.4 |
- знос | 032 | ( 2225.9 ) | ( 2288.8 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 4643.4 | 5109.9 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 262.3 | 3.7 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 5.9 | 0 |
- первісна вартість | 161 | 5.9 | 0 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 12.6 | 0.5 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 38.2 | 43.4 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 5.9 | 0.2 |
- у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
- в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 14.9 | 3.3 |
Усього за розділом II | 260 | 339.8 | 51.1 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 4983.2 | 5161 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 6446.8 | 6446.8 |
Додатковий капітал | 320 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -1643.5 | -1870.4 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Усього за розділом I | 380 | 4803.3 | 4576.4 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | 430 | 0 | 0 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | 480 | 0 | 0 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 79.6 | 466.6 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з бюджетом | 550 | 35.8 | 67.6 |
- зі страхування | 570 | 5.9 | 0.7 |
- з оплати праці* | 580 | 14 | 11.4 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 44.6 | 38.3 |
Усього за розділом IV | 620 | 179.9 | 584.6 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 4983.2 | 5161 |
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці | 0 |
Примітки | д/н |
---|---|
Керівник | Павлюк Вікторія Станіславівна |
Головний бухгалтер | Не передбачено |
Звіт про фінансові результати за 31.12.2012 р. |
Форма № 2-м |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 283.1 | 469.9 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 0 ) | ( 55.7 ) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 283.1 | 414.2 |
Інші операційні доходи | 040 | 0 | 54.3 |
Інші доходи | 050 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 283.1 | 468.5 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | ( 133.7 ) | ( 124.6 ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 372.8 ) | ( 272.2 ) |
Вписуваний рядок - у тому числі: | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вписуваний рядок: | 092 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 100 | ( 3.5 ) | ( 0 ) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | ( 510 ) | ( 396.8 ) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | -226.9 | 71.7 |
Податок на прибуток | 140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | -226.9 | 71.7 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки | д/н |
---|---|
Керівник | Павлюк Вікторія Станіславівна |
Головний бухгалтер | Не передбачено |
Отчеты эмитентовСравнение отчетов

09:10 15.0853Чистий продаж валюти НБУ на міжбанку становив $428 млн14:08 12.08233Україна планує залучити у Канади кредит на 12,7 млрд гривень11:23 12.08239Мінфін пропонує військові облігації у гривні09:52 12.08276НБУ анулював валютну ліцензію ще одній компанії09:28 12.08228НБУ назвав причини зростання цін у липні14:47 11.08295У червні збиток банків становив 3,3 млрд гривень11:17 11.08291НБУ знову оштрафував "Споживчий центр"09:43 11.08282Держбюджет у 2-му кварталі отримав від податку на Google $76 млн09:22 11.08358Україна завершила операції по відтермінуванню виплат за держборгом на 2 роки15:40 10.08327У липні ціни зросли на 0,7%