Регулярна інформація за 2013рік
Назва: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 22877057 |
Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
1)Найменування | Товарна біржа "Кримська міжбанківська валютна біржа" |
---|---|
2)Організаційно-правова форма | Товарна біржа |
3)Код за ЄДРПОУ | 20727632 |
4)Місцезнаходження | 95017, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, КИЇВСЬКА, будинок 55/2 |
5)Опис | Надання послуг в укладанні біржових угод, виявлення товариних цін, попиту та пропозиції на товари. Частка емітента у статутному капіталі юридичної особи - 20 000 грн., що складає 4.55 %. Активи, надані емітентом в якості внеску - грошові кошти. Права, що належать Емітенту щодо управління юридичною особою, визначені Статутом юридичної особи. |
1)Найменування | ПАТ "Національний депозитарій України" |
---|---|
2)Організаційно-правова форма | |
3)Код за ЄДРПОУ | 30370711 |
4)Місцезнаходження | м. Київ, вул. Грінченка, 3 |
5)Опис | Здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів. Частка Емітента у статутному капіталі юридичної особи - 10 000 грн., що складає 0,03 %. Активи, надані Емітентом у яклсті внеску - грошові кошти. Права, що належать Емітенту щодо управління юридичною особою, визначенні Статутом юридичної особи. |
1)Найменування | Універсальна товарина біржа "Контрактовий дім УМВБ" |
---|---|
2)Організаційно-правова форма | Товарна біржа |
3)Код за ЄДРПОУ | 31813611 |
4)Місцезнаходження | м. Київ, вул. Межигірська, 1 |
5)Опис | Надання послуг в укладанні біржових угод, виявлення товариних цін, попиту та пропозиції на товари. Частка емітента у статутному капіталі юридичної особи - 6 997 500 грн., що складає 99,687 %. Активи, надані емітентом в якості внеску - грошові кошти. Права, що належать Емітенту щодо управління юридичною особою, визначені Статутом юридичної особи. |
Отчеты эмитентовСравнение отчетов

16:42 17.08167ВС дозволив відібрати майно Приватбанку на користь колишніх власників14:18 17.08122Monobank підвищить тарифи на зняття готівки з карток11:30 17.08175Мінфін розмістив ОВДП на 104,1 млрд гривень, $1 069 млн та €391 млн за 7 місяців10:28 17.08138До 2023 всі платіжні термінали в Україні прийматимуть до оплати платіжні картки "Простір"09:41 17.08197У липні стрімко зросли депозити населення у валюті16:39 16.08219Мінфін розмістив військових облігацій на рекордно малу суму15:52 16.08166Банки у ІІ кварталі підвищили ліквідність та операційну прибутковість12:39 16.08180Україна отримала €200 млн від Італії11:38 16.08193У липні бізнес брав багато валютних кредитів10:13 16.08188НБУ актуалізує підходи до регуляторних вимог на ринку небанківських фінпослуг