Регулярна інформація за 2013рік
Назва: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 22877057 |
Річна фінансова звітність емітента
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" | за ЄДРПОУ | 22877057 |
Територія | за КОАТУУ | 8038500000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Вид економічної діяльності | Управління фінансовими ринками | за КВЕД | 66.11 |
Середня кількість працівників | 31 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | вул.Межигірська,буд.1, м.Київ, Подільський, Київська область, 04070, Україна, (044) 461-54-30 |
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | |
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 730 | 82 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 2315 | 2338 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 1585 | 2256 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 50 | 49 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 99414 | 96468 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 172016 | 169781 | 0 |
знос | 1012 | 72602 | 73313 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 7451 | 7449 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 3360 | 30 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 692 | 569 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 111697 | 104647 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 129 | 52 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 112 | 50 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 962 | 2185 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 24 | 25 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 24 | 24 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 183 | 123 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 12536 | 12306 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2154 | 21 | 0 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 2 | 2 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 15990 | 14714 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 127687 | 119361 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 36000 | 36000 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 73136 | 71777 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 3989 | 3989 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -3400 | -8200 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 109725 | 103566 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 17155 | 15756 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 629 | 6 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 629 | 6 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 17784 | 15762 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 21 | 0 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 62 | 21 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 95 | 12 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 178 | 33 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 127687 | 119361 | 0 |
Примітки | н/д |
---|---|
Керівник | Гулей Анатолiй Iванович |
Головний бухгалтер | Лiпинська Олена Олександрiвна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" | за ЄДРПОУ | 22877057 |
(найменування) |
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 7384 | 14566 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0 | 0 |
Валовий: прибуток | 2090 | 7384 | 14566 |
Валовий: збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 923 | 646 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2130 | ( ) | ( ) |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 1287 ) | ( 13783 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 30 ) | ( 1274 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 15281 ) | ( 4390 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 0 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | ( 8291 ) | ( 4235 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 103 | 68 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 852 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 5 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | ( 8188 ) | ( 5024 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | ( 8188 ) | ( 5024 ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -1359 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -1359 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -1359 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -9547 | -5024 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 3835 | 1909 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 5363 | 5631 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1060 | 1424 |
Амортизація | 2515 | 4060 | 4390 |
Інші операційні витрати | 2520 | 2280 | 6943 |
Разом | 2550 | 16598 | 20297 |
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки | н/д |
---|---|
Керівник | Гулей Анатолiй Iванович |
Головний бухгалтер | Лiпинська Олена Олександрiвна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" | за ЄДРПОУ | 22877057 |
(найменування) |
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 7384 | 17458 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 923 | 339 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3095 | 8 | 47 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 4506 ) | ( 9068 ) |
Праці | 3105 | ( 5358 ) | ( 5612 ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 1059 ) | ( 1424 ) |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 927 ) | ( 1679 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 927 ) | ( 1679 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 15 ) |
Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрачання | 3190 | ( 0 ) | ( 134 ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -3535 | -88 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 3330 | 0 |
необоротних активів | 3205 | 0 | 68 |
Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 60 | 260 |
дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
Надходження від погашення позик | 3230 | 122 | 0 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3250 | 0 | 10 |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | ( 234 ) |
Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на надання позик | 3275 | ( 2110 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 852 ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 1402 | -748 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Погашення позик | 3350 | 0 | 0 |
Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -2133 | -836 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 2154 | 2990 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 21 | 2154 |
Примітки | н\д |
---|---|
Керівник | Гулей Анатолiй Iванович |
Головний бухгалтер | Лiпинська Олена Олександрiвна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" | за ЄДРПОУ | 22877057 |
(найменування) |
Звіт про власний капітал
за 2013 рік
Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | 36000 | 73136 | 0 | 3989 | -3400 | 0 | 0 | 109725 |
Коригування: Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 |
Скоригований залишок на початок року | 4095 | 36000 | 73136 | 0 | 3989 | -2770 | 0 | 0 | 110355 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8188 | 0 | 0 | -8188 |
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | -1359 | 0 | 0 | 2758 | 0 | 0 | 1399 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | -1359 | 0 | 0 | 2758 | 0 | 0 | 1399 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | -1359 | 0 | 0 | -5430 | 0 | 0 | -6789 |
Залишок на кінець року | 4300 | 36000 | 71777 | 0 | 3989 | -8200 | 0 | 0 | 103566 |
Примітки | н/д |
---|---|
Керівник | Гулей Анатолiй Iванович |
Головний бухгалтер | Лiпинська Олена Олександрiвна |
Отчеты эмитентовСравнение отчетов

16:42 17.08167ВС дозволив відібрати майно Приватбанку на користь колишніх власників14:18 17.08122Monobank підвищить тарифи на зняття готівки з карток11:30 17.08174Мінфін розмістив ОВДП на 104,1 млрд гривень, $1 069 млн та €391 млн за 7 місяців10:28 17.08138До 2023 всі платіжні термінали в Україні прийматимуть до оплати платіжні картки "Простір"09:41 17.08197У липні стрімко зросли депозити населення у валюті16:39 16.08219Мінфін розмістив військових облігацій на рекордно малу суму15:52 16.08166Банки у ІІ кварталі підвищили ліквідність та операційну прибутковість12:39 16.08180Україна отримала €200 млн від Італії11:38 16.08193У липні бізнес брав багато валютних кредитів10:13 16.08188НБУ актуалізує підходи до регуляторних вимог на ринку небанківських фінпослуг