Регулярна інформація за 2012рік
Назва: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 22877057 |
Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника | За звітний період | За попередній період | |
---|---|---|---|
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 109725 | 110483 | |
Статутний капітал (тис. грн.) | 36000 | 36000 | |
Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 36000 | 36000 | |
Опис | Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 73725 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 73725 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 74483 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 74483 тис.грн. | ||
Висновок | Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. |
Отчеты эмитентовСравнение отчетов

16:42 17.08170ВС дозволив відібрати майно Приватбанку на користь колишніх власників14:18 17.08123Monobank підвищить тарифи на зняття готівки з карток11:30 17.08176Мінфін розмістив ОВДП на 104,1 млрд гривень, $1 069 млн та €391 млн за 7 місяців10:28 17.08139До 2023 всі платіжні термінали в Україні прийматимуть до оплати платіжні картки "Простір"09:41 17.08199У липні стрімко зросли депозити населення у валюті16:39 16.08221Мінфін розмістив військових облігацій на рекордно малу суму15:52 16.08168Банки у ІІ кварталі підвищили ліквідність та операційну прибутковість12:39 16.08181Україна отримала €200 млн від Італії11:38 16.08195У липні бізнес брав багато валютних кредитів10:13 16.08189НБУ актуалізує підходи до регуляторних вимог на ринку небанківських фінпослуг