Регулярна інформація за 2012рік
Назва: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 22877057 |
Зміст
1. Основні відомості про емітента: | ||
---|---|---|
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | X | |
б) інформація про державну реєстрацію емітента | X | |
в) банки, що обслуговують емітента | X | |
г) основні види діяльності | X | |
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X | |
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств | - | |
е) інформація про рейтингове агентство | - | |
є) інформація про органи управління емітента | - | |
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | - | |
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці | - | |
4. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X | |
6. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
7. Інформація про дивіденди | - | |
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | - | |
9. Відомості про цінні папери емітента: | ||
а) інформація про випуски акцій емітента | X | |
б) інформація про облігації емітент | - | |
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | - | |
г) інформація про похідні цінні папери | - | |
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | - | |
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів | - | |
10. Опис бізнесу | - | |
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: | ||
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
в) інформація про зобов'язання емітента | X | |
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | - | |
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції | - | |
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів | - | |
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X | |
14. Інформація про стан корпоративного управління | X | |
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій | - | |
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | - | |
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | - | |
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | - | |
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | - | |
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | - | |
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | - | |
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | - | |
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | - | |
20. Основні відомості про ФОН | - | |
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | - | |
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | - | |
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | - | |
24. Правила ФОН | - | |
25. Річна фінансова звітність | X | |
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) | X | |
27. Аудиторський висновок | X | |
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності | - | |
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" - так, "2" - ні) | - | |
30. Примітки | Підприємство не підлягає обов'язковому рейтенговому оцінюванню.Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.Серед акціонерів ПрАТ "УМВБ" немає фізичних осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.Підприємство не здійснювало випуск будь-яких облігацій та інших цінних паперів.ПрАТ "УМВБ" не викупало власні акції протягом звітного періоду.ПрАТ "УМВБ" не видавало сертифікатів цінних паперів у звітному періоді.Підприємство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.Тому підприємство і не надає інформацію про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та про собівартість реалізованої продукції. |
Отчеты эмитентовСравнение отчетов

16:42 17.08167ВС дозволив відібрати майно Приватбанку на користь колишніх власників14:18 17.08122Monobank підвищить тарифи на зняття готівки з карток11:30 17.08174Мінфін розмістив ОВДП на 104,1 млрд гривень, $1 069 млн та €391 млн за 7 місяців10:28 17.08138До 2023 всі платіжні термінали в Україні прийматимуть до оплати платіжні картки "Простір"09:41 17.08197У липні стрімко зросли депозити населення у валюті16:39 16.08219Мінфін розмістив військових облігацій на рекордно малу суму15:52 16.08166Банки у ІІ кварталі підвищили ліквідність та операційну прибутковість12:39 16.08180Україна отримала €200 млн від Італії11:38 16.08193У липні бізнес брав багато валютних кредитів10:13 16.08188НБУ актуалізує підходи до регуляторних вимог на ринку небанківських фінпослуг