- 15.02.2019 | Новости3670Рост ВВП в 4-м квартале составил 3,4%В 4-м квартале ВВП увеличился на 3,4%
- 12.02.2019 | Новости4710Китайский ЦБ продолжает скупать золотоКитайский ЦБ в январе закупил 0,38 млн унций золота
- 12.02.2019 | Новости4780Верховный суд признал неправомерной ликвидацию ЗлатобанкаВерховный суд признал неправомерным отнесение Златобанка к категории неплатежеспособных
- 12.02.2019 | Новости4910Инфляция в январе практически соответствовала траектории прогноза НБУИнфляция в январе практически соответствовала траектории прогноза Национального банка Украины
- 12.02.2019 | Новости3760Уровень теневой экономики снизился на 1 п.п.Уровень теневой экономики снизился на 1 п.п. до 32% ВВП в январе-сентябре 2018, - Минэкономики
- 12.02.2019 | Новости4670Агропросперис Банк получил от EFSE €5 млнАгропросперис Банк получил от EFSE €5 млн кредита для финансирования агропроизводителей
- 11.02.2019 | Видео4080StockWorld DailyВнешний долг, НКЦБФР, учетная ставка, НБУ, кабмин. StockWorld Daily (11.02.18)
- 11.02.2019 | Новости6280В Украине теперь можно страховать пчелСК "Брокбизнес" запустила услугу страхование пчел
- 11.02.2019 | Новости7180#RegulatorCheck2019 - "Применение лучших мировых практик на украинском фондовом рынке"
- 11.02.2019 | Новости5360НБУ продолжает скупать валютуНБУ купил на межбанке $175 млн и продал $3 млн 4-8 февраля
- 11.02.2019 | Новости4910НБУ может повысить учетную ставку при усилении инфляционного давленияВ случае усиления инфляционного давления НБУ может повысить учетную ставку
- 11.02.2019 | Новости5520Кабмин разрешил торговать валютными ОВГЗ на вторичном рынкеКабмин разрешил торговать валютными ОВГЗ на вторичном рынке за валюту
- 11.02.2019 | Новости4770В январе доходы задекларировали 335 миллионеровВ январе 335 граждан задекларировали свыше 1 млн гривен полученных доходов в 2018
- 11.02.2019 | Новости6640НКЦБФР не согласовывала повышение тарифов АРИФРУНКЦБФР не согласовывала повышение тарифов АРИФРУ и не располагает соответствующим протоколом
- 11.02.2019 | Новости5500НБУ в 2018 увеличил реализацию памятных монет почти в 3 разаНБУ в 2018 увеличил реализацию памятных монет почти в 3 раза до 3,1 млн штук
- 11.02.2019 | Новости5610АМКУ разрешил Тигипко купить аптеки "Космо"АМКУ разрешил аффилированной с группой "ТАС" кипрской TAS Overseas Investments купить более 50% "Аптек КОСМО"
- 11.02.2019 | Новости5450Украине необходимо выплатить $12 млрд по внешним долгам за 2 годаУкраине в 2019 необходимо выплатить $5,6 млрд по внешним долгам, - Минфин

16:42 15.02535На фондовом рынке появился авторизованный провайдер информуслуг14:56 15.02587Арбитражный суд в Гааге вынес решение в пользу Приватбанка13:51 15.02488Минфин завершил первую часть ІТ-аудита ГФС13:24 15.02465В Украине зарегистрированы 364,3 тыс. безработных12:36 15.02473В "Укрэнерго" исследуют корпоративное управление12:04 15.02438Большинство фондовых индексов Европы упали в четверг11:43 15.02462Полтава-банк намерен увеличить капитал на 15%10:52 15.02457НБУ урегулировал ведение кассовых операций в гривне10:31 15.02477Dow Jones и S&P 500 упали в четверг10:08 15.02550Минфин предлагает ОВГЗ в долларах и евро