- 17:0905.0105.01.2021 | Новости17160Минфин разместил ОВГЗ на 8,7 млрд гривенМинистерство финансов разместило ОВГЗ на 8,7 млрд гривен
- 16:2005.0105.01.2021 | Новости17300В декабре объем торгов на "Украинской бирже" вырос в 8,6 разаВ декабре объем торгов на "Украинской бирже" вырос в 8,6 раза до 1,2 млрд гривен
- 14:4405.0105.01.2021 | Новости16980Банк "Авангард" решил выплатить дивидендыБанк "Авангард" решил выплатить 13,7 млн гривен дивидендов
- 11:5605.0105.01.2021 | Новости17750На срочном рынке УБ новый участник"Украинская биржа" допустила к срочному рынку ООО "Профи-т ценные бумаги"
- 10:5405.0105.01.2021 | Новости17100В 2020 госзаимствования в общий фонд госбюджета выполнены на 93,8% от планаВ 2020 госзаимствования в общий фонд госбюджета составили 621,5 млрд гривен или 93,8% от плана, - Минфин
- 10:4705.0105.01.2021 | Новости17480В декабре НБУ не применял меры воздействия за нарушения финмониторингаВ декабре НБУ не применял меры воздействия за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства
- 09:5105.0105.01.2021 | Новости17110Стало известно, сколько Украина должна выплатить МВФ в этом годуУкраина должна выплатить МВФ около $1,7 млрд в 2021
- 09:2005.0105.01.2021 | Новости177202 финкомпании покинули рынокНБУ исключил из госреестра финучреждений 2 компании
- 16:0904.0104.01.2021 | Новости17090В декабре 2020 индекс ожиданий деловой активности вырос на 2,1 б.п.В декабре 2020 индекс ожиданий деловой активности вырос на 2,1 б.п. до 45,5
- 14:1504.0104.01.2021 | Новости19430Американская торговая палата прокомментировала планируемый в январе локдаунАмериканская торговая палата считает ограничение торговли во время локдауна нарушением прав потребителей
- 11:5304.0104.01.2021 | Новости11390Стало известно, сколько глава НБУ получил зарплаты в декабреВ декабре Шевченко получил 0,5 млн гривен зарплаты
- 11:2004.0104.01.2021 | Новости10450В декабре объем торгов на фондовой бирже "Перспектива" вырос в 2,4 разаВ декабре объем торгов на фондовой бирже "Перспектива" вырос в 2,4 раза до 34,4 млрд гривен
- 10:3804.0104.01.2021 | Новости9440Ощадбанку вернули лицензии для работы на фондовом рынкеНКЦБФР отменила решение об аннулировании лицензий Ощадбанка на андеррайтинг и деятельность по управлению ценными бумагами
- 10:2804.0104.01.2021 | Новости9390Приватбанк выставил на продажу торговый центрПриватбанк выставил на продажу ТЦ "Приозерный" в Днепре
- 10:0104.0104.01.2021 | Новости8930Остаток средств на едином казначейском счете в декабре сократился на 39,2%Остаток средств на едином казначейском счете в декабре сократился на 39,2% до 12 млрд гривен
- 09:3004.0104.01.2021 | Новости8920НБУ в прошлом году больше покупал валюты, чем продавалВ 2020 чистая покупка НБУ инвалюты на межбанке составила $1 млрд

17:21 15.01750Украина готова погасить рекордные долговые обязательства в 202115:36 15.01657КРАИЛ оставила все представленные заявки на получение лицензий без рассмотрения13:14 15.01679Ожидания бизнеса по экономическому развитию незначительно ухудшились12:43 15.01634Суд признал незаконной процедуру банкротства Златобанка11:43 15.01713Доллар должен стоить 10,95 UAH/USD - индекс Big Mac10:56 15.01699МВФ не знает, когда выделит очередной транш Украине10:04 15.01706МВФ похвалил Минфин за управление фискальными рисками09:14 15.01736В конце года население предпочитало открывать гривневые депозиты17:37 14.01834В 2020 Таможенная служба выявила 14 тыс. нарушений15:55 14.01986НБУ отсрочил на шесть месяцев автоматизацию финмониторинга