Issuers’ reports
EDRPOU | Title | Report type | Year | Quater | Disclosure date |
---|---|---|---|---|---|
00913172 | Публiчне акцiонерне товариство "Управлiння виробничо-технологiчної комплектацiї "Спецсiльгоспмонтаж" | Годовая | 2015 | - | 08.08.2022 |
01035029 | Приватне акціонерне товариство "Рівневодавтотранс" | Годовая | 2015 | - | 08.08.2022 |
05416886 | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ №41" | Годовая | 2015 | - | 08.08.2022 |
05447556 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКАДЕМСПЕЦСЕРВIС" | Годовая | 2015 | - | 08.08.2022 |
13352962 | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Нововолинська швейна фабрика" | Годовая | 2015 | - | 08.08.2022 |
13970622 | Приватне акцiонерне товариство "Азоттон" | Годовая | 2015 | - | 08.08.2022 |
13982298 | Приватне акцiонерне товариство "Маяк" | Годовая | 2015 | - | 08.08.2022 |
13992902 | Приватне акцiонерне товариство "Рiвненська пересувна механiзована колона" | Годовая | 2015 | - | 08.08.2022 |
14132490 | Публічне акцiонерне товариство "Чорномор" | Годовая | 2015 | - | 08.08.2022 |
14287666 | Публiчне акцiонерне товариство "Перший експедицiйний загiн пiдводних та гiдротехнiчних робiт" | Годовая | 2015 | - | 08.08.2022 |
20080515 | Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Еталон" | Годовая | 2015 | - | 08.08.2022 |
20205000 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО" | Годовая | 2015 | - | 08.08.2022 |
20369517 | Приватне акцiонерне товариство "Науково-виробниче об'єднання "Хаймек" | Годовая | 2015 | - | 08.08.2022 |
21098301 | Приватне акцiонерне товариство "ДЕРЕВIЙ" | Годовая | 2015 | - | 08.08.2022 |
21549948 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВИТОК" | Годовая | 2015 | - | 08.08.2022 |
22556519 | Приватне акцiонерне товариство "ЛАДА-ПОЛІССЯ" | Годовая | 2015 | - | 08.08.2022 |
23568074 | Приватне акціонерне товариство "Іванківська Пересувна механізована колона №2" | Годовая | 2015 | - | 08.08.2022 |
24105904 | Приватне акцiонерне товариство "Бiлозерська районна друкарня" | Годовая | 2015 | - | 08.08.2022 |
24940452 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВАГАЗ" | Годовая | 2015 | - | 08.08.2022 |
35624120 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА" | Квартальная | 2015 | 1 | 08.08.2022 |

16:58 07.1212300Investors' coming to coal industry seems impossible14:37 07.1212323Kyivstar got new CEO16:12 06.1211978FUIB afforced Supervisory Board13:54 06.1211535Chinese allowed to enter PFTS's capital15:33 05.1211912New Memorandum on cooperation with IMF is approved11:17 05.1211908Ukrainian Exchange admitted bonds of Alfa Bank and OTP Bank to trading16:07 04.1211529Ihor Mitiukov was reselected as NDU's Supervisory Board Chairman12:55 04.1211182VAT refund has increased by 12% since January 201815:10 03.1211979EBRD, EIB and WBG launch enterprise survey12:07 03.1211530Ukraine is in top three countries by frequency of systemic banking crises