Регулярна інформація за 2013рік
Назва: | Публічне акціонерне товариство "Івано-Долинський спецкар'єр" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 05471862 |
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Член ревізійної комісії | Кравець Світлана Євгенівна | СО 937780 18.06.2002 ТУМ Солом'янского РУ ГУ МВС України в Києві | 01.01.1900 | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Ревізійної комісії | Домашкевич Наталія Дмитрівна | МЕ 146974 13.09.2002 Оболонське РУ ГУ МВС України в м.Києві | 01.01.1900 | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Лукашевич Наталя Костянтинівна | СО 338534 15.02.2000 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві | 01.01.1900 | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Хейломський Олександр Борисович | СН 598481 21.10.1997 Подільське РУ ГУ МВС України в м.Києві | 01.01.1900 | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голова Наглядової ради | Вишневська Любов Вікторівна | МЕ 373252 14.04.2004 Шевченківським РУ ГУ МВС України в Києві | 01.01.1900 | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член правління | Галай Алла Михайлівна | СР 890810 13.02.2002 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області | 01.01.1900 | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голова ревізійної комісії | Радченко Олена Яківна | СО 028119 22.12.1998 Поліським РУ ГУ МВС України в м.Києві | 24.03.2000 | 1575 | 0.14005600000 | 1575 | 0 | 0 | 0 |
Член правління, головний бухгалтер | Жук Валентина Онисимівна | СР 581267 01.12.1999 Костопільським РВ УМВС України в Рівненській області | 24.03.2000 | 10 | 0.00088900000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Голова правління | Довжаниця Галина Василівна | СР 120664 18.10.1996 Костопільським РВ УМВС України в Рівненській області | 24.03.2000 | 1626 | 0.14459100000 | 1626 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 3211 | 0.285536 | 3211 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Отчеты эмитентовСравнение отчетов

16:58 07.1210391Investors' coming to coal industry seems impossible14:37 07.1210384Kyivstar got new CEO16:12 06.1210064FUIB afforced Supervisory Board13:54 06.129636Chinese allowed to enter PFTS's capital15:33 05.1210015New Memorandum on cooperation with IMF is approved11:17 05.1210022Ukrainian Exchange admitted bonds of Alfa Bank and OTP Bank to trading16:07 04.129624Ihor Mitiukov was reselected as NDU's Supervisory Board Chairman12:55 04.129291VAT refund has increased by 12% since January 201815:10 03.1210077EBRD, EIB and WBG launch enterprise survey12:07 03.129651Ukraine is in top three countries by frequency of systemic banking crises