Регулярна інформація за 2015рік
Назва: | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК-ТРАНС" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 05475162 |
Склад інформації
Титульний аркуш | Подивитися |
Зміст | Подивитися |
Основні відомості про емітента | Подивитися |
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | Подивитися |
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | Подивитися |
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | Подивитися |
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | Подивитися |
Інформація про загальні збори акціонерів | Подивитися |
Інформація про дивіденди | Подивитися |
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | Подивитися |
Інформація про випуски акцій емітента | Подивитися |
Опис бізнесу | Подивитися |
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | Подивитися |
Інформація щодо вартості чистих активів емітента | Подивитися |
Інформація про зобов'язання емітента | Подивитися |
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | Подивитися |
Текст аудиторського висновку (звіту) | Подивитися |
Інформація про стан корпоративного управління | Подивитися |
Річна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 | Подивитися |
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності | Подивитися |
Отчеты эмитентовСравнение отчетов

16:58 07.1212300Investors' coming to coal industry seems impossible14:37 07.1212323Kyivstar got new CEO16:12 06.1211978FUIB afforced Supervisory Board13:54 06.1211535Chinese allowed to enter PFTS's capital15:33 05.1211912New Memorandum on cooperation with IMF is approved11:17 05.1211908Ukrainian Exchange admitted bonds of Alfa Bank and OTP Bank to trading16:07 04.1211529Ihor Mitiukov was reselected as NDU's Supervisory Board Chairman12:55 04.1211182VAT refund has increased by 12% since January 201815:10 03.1211979EBRD, EIB and WBG launch enterprise survey12:07 03.1211530Ukraine is in top three countries by frequency of systemic banking crises